SŠ TECHNICKÁ A GASTRONOMICKÁ Blansko
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 110027027 | Střední škola | 498 |
| 110027051 | Domov mládeže | 60 |
| 110027060 | Školní jídelna | 250 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2345L01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2351E01 - Strojírenské práce | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 2352H01 - Nástrojař | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2641L01 - Mechanik elektrotechnik | Denní forma vzděl. | čtyři | 185 |
| 2651E01 - Elektrotechnické a strojně montážní práce | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 2651H01 - Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 2651H02 - Elektrikář - silnoproud | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 95 |
| 7842M01 - Technické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz