ZŠ A MŠ Tmaň
Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
IČ: 75030683
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: dc5mihu
Právní forma: Příspěvková organizace
Datová schránka: dc5mihu

Kontakty
- 311 689 889
- 774 373 810 - škola
- 723 185 161 - mateřská škola
- 721 128 478 - školní jídelna
- 728 955 017 - školní družina
- zstman@seznam.cz
Kontaktní osoby
- Mgr. Růžena Kybikásová - ředitelka
Webové prezentace
Činnosti firmy
- základní škola
- mateřská škola
Volná pracovní místa
Učitrel/ka 1. stupeň ZŠ
Pracoviště a kontakty
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
Mgr. Taťána Dvořáková, tel.:774373810e-mail: zstman@seznam.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 2. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 17 000 Kč/měsíc do 19 000 Kč/měsíc |
Poznámka k volnému místu
Upřesňující informace: znalost angličtiny a práce na PC, minimální praxe 2 roky. Kontakt: telefonicky od 8:00 - 16:00 hodin, e-mailem.
Učitrel/ka 1. stupeň ZŠ (2 místa)
Pracoviště a kontakty
Základní škola a Mateřská škola Tmaň, okres Beroun
Mgr. Taťána Dvořáková, tel.:774373810e-mail: zstman@seznam.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 38 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Poznámka k volnému místu
Upřesňující informace: znalost angličtiny a práce na PC, minimální praxe 2 roky. Kontakt: telefonicky od 8:00 - 16:00 hodin, e-mailem.
Zdroj: Úřad práce
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 150014503 | Základní škola | 130 |
| 150014511 | Mateřská škola | 56 |
| 150014520 | Školní družina | 80 |
| 150014538 | Školní jídelna | 200 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 90-1C-0/1 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 130 |
Zdroj: MŠMT




