ZŠ A MŠ Olomouc
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102308730 | Základní škola | 330 |
| 107626608 | Mateřská škola | 100 |
| 119900165 | Školní družina | 90 |
| 119901251 | Školní jídelna - výdejna | 400 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 330 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz