ZŠ A MŠ Neslovice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102179816 | Základní škola | 245 |
| 103091441 | Školní jídelna | 230 |
| 107603586 | Mateřská škola | 74 |
| 118300652 | Školní družina | 225 |
| 181039117 | Školní jídelna - výdejna | 171 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 245 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz