ZŠ A MŠ Ketkovice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

Základní škola a mateřská škola Ketkovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Mgr. Petra Burešová, tel.:723 504 859| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 37 580 Kč/měsíc do 48 990 Kč/měsíc |
Základní škola a mateřská škola Ketkovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Mgr. Petra Burešová, tel.:723 504 859| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 18 790 Kč/měsíc do 24 495 Kč/měsíc |
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102179875 | Základní škola | 80 |
| 103079793 | Školní jídelna | 150 |
| 107603390 | Mateřská škola | 35 |
| 118300067 | Školní družina | 45 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 80 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz