SŠ Prachatice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
136907744/0600 DPH účet, zveřejněn 02.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000477419 | Střední škola | 600 |
| 102263663 | Základní škola | 102 |
| 110002261 | Školní družina | 12 |
| 110024699 | Domov mládeže | 50 |
| 110024702 | Školní jídelna | 960 |
| 150071426 | Školní jídelna - výdejna | 200 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2365H03 - Strojník silničních strojů | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 2641L01 - Mechanik elektrotechnik | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 2652H01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 2657H01 - Autoelektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 3664H01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 3667E01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 26 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 3669H01 - Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 3941L02 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 4151H01 - Zemědělec - farmář | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 4152E01 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 4152H01 - Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 4155E01 - Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 4155H01 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 50 |
| 6441L51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 60 |
| 6551E01 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 6651H01 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 41 |
| 6941L01 - Kosmetické služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 6941L52 - Vlasová kosmetika | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 6951H01 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 7541E01 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 7901B01 - Základní škola speciální | Denní forma vzděl. | deset | 30 |
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 90 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz