SPŠ Zlín
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| sekretariát a studijní odd. | ||
| Pondělí | 06:00-18:00 | |
| Úterý | 06:00-18:00 | |
| Středa | 06:00-18:00 | |
| Čtvrtek | 06:00-18:00 | |
| Pátek | 06:00-18:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno | |
1400459309/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední průmyslová škola Zlín
Veronika Jašková, tel.:739 083 358 (Po-Pá od 9:00 - 14:00 hod)| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné bez maturity a bez vyučení |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 26 880 Kč/měsíc do 27 500 Kč/měsíc |
Požadujeme: - spolehlivost, pracovitost, dochvilnost, podporu kuchařského týmu při přípravě jídel, úklidu kuchyně, mytí nádobí a údržbu zařízení, zajišťování čistoty a pořádku v kuchyni, pomoc s jednoduchými úkoly při přípravě surovin Nabízíme: - vstřícné pracovní podmínky, příspěvek FKSP na produkty spoření na stáří, zázemí stabilní organizace
Střední průmyslová škola Zlín
Zora Králová, tel.:731 633 647 (po-pá 9:00-14.00 hod)| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, OZP s maximálně 2. stupněm invalidity, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 20 000 Kč/měsíc do 22 000 Kč/měsíc |
Nástup možný ihned dle domluvy. Vhodné i pro osoby zdravotně znevýhodněné a OZP. POŽADAVKY: spolehlivost, dochvilnost, pracovitost, pracovní doba v odpoledních hodinách (12,30-18,30 hodin) NÁPLŇ PRÁCE: úklid prostor školy, třídy, kabinety, toalety aj.
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102319995 | Střední škola | 1200 |
| 103279806 | Školní jídelna | 1200 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2341M001 - Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 2341M01 - Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 360 |
| 2641M01 - Elektrotechnika | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 2643M004 - Slaboproudá elektrotechnika | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 3647M001 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 360 |
| 3647M01 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 360 |
| 7842M001 - Technické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 7842M002 - Ekonomické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 7842M01 - Technické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 7842M02 - Ekonomické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz