SPŠ STAVEBNÍ Pardubice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

20431561/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Mgr. Ing. Renata Petružálková MBA, tel.:702 286 660| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 25. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 37 580 Kč/měsíc do 48 990 Kč/měsíc |
Týmová spolupráce s ostatními pedagogy, trpělivost s mládeží, participace a podpora strategického rozvoje školy Vhodné i pro OZZ. Po dohodě práce na dobu neurčitou. Zaměstnanecké výhody: příjemné pracovní prostředí, penzijní pojištění Životopis zašlete na email: [email protected]
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 110019351 | Domov mládeže | 99 |
| 110019369 | Školní jídelna | 560 |
| 130001180 | Střední škola | 580 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 3341L01 - Operátor dřevařské a nábytkářské výroby | Denní forma vzděl. | čtyři | 90 |
| 3342L51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 3644L51 - Stavební provoz | Dálková forma vzděl. | tři | 90 |
| 3644L51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 3645M01 - Technická zařízení budov | Denní forma vzděl. | čtyřiapůl | 100 |
| 3647M01 - Stavebnictví | Kombinovaná forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 3647M01 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 3651E01 - Dlaždičské práce | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 3664H01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 98 |
| 3666H01 - Montér suchých staveb | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 3667H02 - Kamnář | Denní forma vzděl. | tři | 32 |
| 3669H01 - Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 14 |
| 3941H01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 47 |
| 8251H01 - Umělecký kovář a zámečník, pasíř | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz