ORBIS, MŠ, ZŠ A SŠ
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| MŠ | ||
| Pondělí | 07:00-17:00 | |
| Úterý | 07:00-17:00 | Zavřeno |
| Středa | 07:00-17:00 | |
| Čtvrtek | 07:00-17:00 | |
| Pátek | 07:00-17:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno | |
1002942661/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
10144622/0800 DPH účet, zveřejněn 19.09.2023 |
|
9478342/0800 DPH účet, zveřejněn 19.09.2023 |
|
101344291/0800 DPH účet, zveřejněn 19.09.2023 |
|
5086524309/0800 DPH účet, zveřejněn 19.09.2023 |
|
CZ6208000000000010683562 DPH účet, zveřejněn 20.09.2023 |
|
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.
Monika Svinkásková| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 8. 2024 |
| Mzdové rozpětí: | od 50 000 Kč/měsíc |
Rodilý mluvčí AJ
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107870568 | Střední škola | 620 |
| 181120941 | Základní škola | 144 |
| 181122391 | Mateřská škola | 50 |
| 181122405 | Školní družina | 110 |
| 181122413 | Školní klub | 30 |
| 181122421 | Školní jídelna - výdejna | 300 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1820M01 - Informační technologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 2651H02 - Elektrikář - silnoproud | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 3254H01 - Výrobce obuvi | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3666H01 - Montér suchých staveb | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 45 |
| 6341M01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 20 |
| 6441L51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 138 |
| 6641L01 - Obchodník | Dálková forma vzděl. | pět | 150 |
| 6641L01 - Obchodník | Denní forma vzděl. | čtyři | 20 |
| 6651H01 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 7941K41 - Gymnázium | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 144 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz