KRE-KOVOVÝROBA s.r.o.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| Pondělí | 07:00-15:00 |
| Úterý | 07:00-15:00 |
| Středa | 07:00-15:00 |
| Čtvrtek | 07:00-15:00 |
| Pátek | 07:00-15:00 |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | zavřeno |
107-9677490217/0100 DPH účet, zveřejněn 16.06.2017 |
|
2601449152/2010 DPH účet, zveřejněn 09.03.2019 |
|
KRE-KOVOVÝROBA s.r.o. - provozovna
Křepel Zdeněk, tel.:607 973 102| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 45 000 Kč/měsíc |
praxe s roboty vítána kontakt tel.
KRE-KOVOVÝROBA s.r.o. - provozovna
Křepel Zdeněk, tel.:607 973 102| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 45 000 Kč/měsíc |
praxe s roboty vítána kontakt tel.
KRE-KOVOVÝROBA s.r.o. - provozovna
Křepel Zdeněk, tel.:607 973 102| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 45 000 Kč/měsíc |
kontakt tel.
Zdroj: Úřad práce
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz