HOTEL JUNIOR
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| cukrárna | ||
| Pondělí | zavřeno | |
| Úterý | 09:00-16:00 | |
| Středa | 09:00-16:00 | |
| Čtvrtek | 09:00-16:00 | |
| Pátek | 09:00-16:00 | |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno | |
| kavárna | ||
| Pondělí | 08:00-14:00 | |
| Úterý | 08:00-14:00 | |
| Středa | 08:00-14:00 | |
| Čtvrtek | 08:00-14:00 | |
| Pátek | 08:00-20:00 | |
| Sobota | 08:00-20:00 | Otevřeno |
| Neděle | zavřeno | |
7132671/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
11035671/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace
Mgr. Kamila Králová, tel.:733736650| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 14 464 Kč/měsíc do 16 976 Kč/měsíc |
- učitel/učitelka odborného výcviku oboru Masér sportovní a rekondiční - kvalifikační předpoklady dle Školského zákona - doplňující pedagogické studium - praxe v oboru - ochota dalšího vzdělávání - podnikové stravování Kontakt na tel, mailem - žádosti s životopisem doručit do 14.8.2026
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000053155 | Střední škola | 1739 |
| 110015347 | Domov mládeže | 686 |
| 110015363 | Školní jídelna | 1200 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1601M01 - Ekologie a životní prostředí | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2942M01 - Analýza potravin | Denní forma vzděl. | čtyři | 107 |
| 2951E01 - Potravinářská výroba | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 2951H01 - Výrobce potravin | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 2954H01 - Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 126 |
| 4145L51 - Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství | Denní forma vzděl. | dva | 50 |
| 4152E01 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 84 |
| 4152H01 - Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 54 |
| 4153H01 - Rybář | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 4156H01 - Lesní mechanizátor | Denní forma vzděl. | tři | 150 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 120 |
| 6542M01 - Hotelnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 180 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 340 |
| 6941L02 - Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 8251L02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz