3. ZŠ Rakovník
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
540263389/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102602310 | Základní škola | 860 |
| 102762716 | Školní jídelna | 1000 |
| 114100225 | Školní družina | 300 |
| 162103735 | Školní klub | 150 |
| 162103743 | Školní knihovna | 1050 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 860 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz