ZŠ Troubsko
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Mgr. Ivana Kašparová, tel.:777 227 051| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek, Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 5. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 33 490 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
První kontakt: e-mailem Zaslat životopis mailem
Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Mgr. Ivana Kašparová, tel.:777 227 051| Směnnost: | Dělené směny |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 29 000 Kč/měsíc do 33 000 Kč/měsíc |
První kontakt: e-mailem Zaslat životopis mailem
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102179620 | Základní škola | 150 |
| 103091823 | Školní jídelna | 230 |
| 107604078 | Mateřská škola | 82 |
| 118300547 | Školní družina | 115 |
| 181015269 | Školní jídelna - výdejna | 90 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 90-1C-0/1 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 150 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz