ZŠ A MŠ Prosetín
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102142581 | Základní škola | 220 |
| 102806268 | Školní jídelna | 236 |
| 107582261 | Mateřská škola | 56 |
| 117200336 | Školní družina | 60 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C001 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 220 |
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 220 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz