ZŠ A MŠ POHÁDKA
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| Pondělí | 07:30-12:30 | |
| Úterý | 07:30-12:30 | |
| Středa | 07:30-12:30 | |
| Čtvrtek | 07:30-12:30 | |
| Pátek | 07:30-12:30 | Zavřeno |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno |
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434
Michaela Hejcmanová, tel.:495 279 713| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Bakalářské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 37 000 Kč/měsíc do 49 000 Kč/měsíc |
Hledáme sociálního pedagoga na ZŠ na plný úvazek - 24 hodin přímé pedagogické činnosti, 16 hodin práce související s touto činností. Práce se žáky ohroženými školním neúspěchem a rizikovým chováním, individuální podpora žáků, prevence školní neúspěšnosti, spolupráce se zákonnými zástupci a pedagogy; podílení se na prevenci rizikového chování, řešení problémů školní docházky a zlepšování klimatu ve třídách; spolupráce s externími institucemi a činnost v rámci školního poradenského pracoviště.
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434
Imrich Dioszegi, tel.:736 521 910| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 3. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 40 000 Kč/měsíc |
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434
Roman Slawisch, tel.:702 154 427| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 3. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 11 200 Kč/měsíc |
Vhodné pro důchodce. Pracovní doba od 14:30 do 22:00; 5 dnů v týdnu, dva týdny měsíčně
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102066671 | Základní škola | 540 |
| 102778469 | Školní jídelna | 850 |
| 117100170 | Školní družina | 225 |
| 168101742 | Mateřská škola | 134 |
| 168101751 | Školní jídelna - výdejna | 150 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 540 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz