ZŠ a MŠ Klecany
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| Pondělí | 06:30-16:30 | |
| Úterý | 06:30-16:30 | |
| Středa | 06:30-16:30 | |
| Čtvrtek | 06:30-16:30 | |
| Pátek | 06:30-16:30 | Zavřeno |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno |
Základní škola a Mateřská škola Klecany-sídlo
Věra Vejražková, tel.:774 566 524| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 25. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 39 000 Kč/měsíc |
Základní škola a Mateřská škola Klecany-sídlo
Věra Vejražková, tel.:774 566 524| Směnnost: | Neurčeno |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV s maturitou |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 24 800 Kč/měsíc do 25 000 Kč/měsíc |
Upřesňující údaje: Jedná se o asistenta pedagoga, práci s dětmi s potřebou podpůlrných opatření, na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny. Pomoc vyučujícímu s přípravou podkladů pro výuku. Zaměstnanecké výhody: dotované podnikové stravování, prémie, příspěvek na spoření na stáří Zájem o
Základní škola a Mateřská škola Klecany-sídlo
Věra Vejražková, tel.:774 566 524| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 25. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 22 400 Kč/měsíc |
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102438439 | Základní škola | 950 |
| 107515903 | Mateřská škola | 175 |
| 108053164 | Školní družina | 224 |
| 113800011 | Školní jídelna | 830 |
| 181043114 | Školní jídelna - výdejna | 175 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 950 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz