ZŠ A MŠ Blatnice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč, příspěvková organizace
Mgr. Marie Čermáková Tomanová, tel.:608 558 266 (8:00 - 16:00)| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč/měsíc do 45 000 Kč/měsíc |
Jedná se o práci na plný, případně zkrácený úvazek na dobu určitou, v případě spokojenosti prodloužení smlouvy na neurčito.
Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč, příspěvková organizace
Mgr. Marie Čermáková Tomanová, tel.:608 558 266 (8:00 - 16:00)| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 15 000 Kč/měsíc do 22 500 Kč/měsíc |
Jedná se o práci na zkrácený úvazek na dobu určitou, v případě spokojenosti prodloužení smlouvy na neurčito.
Základní škola a Mateřská škola Blatnice, okres Třebíč, příspěvková organizace
Mgr. Marie Čermáková Tomanová, tel.:608 558 266 (8:00 - 16:00)| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 22 500 Kč/měsíc do 33 750 Kč/měsíc |
Jedná se o práci na zkrácený úvazek na dobu určitou, v případě spokojenosti prodloužení smlouvy na neurčito.
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102655316 | Základní škola | 34 |
| 107611198 | Mateřská škola | 28 |
| 150069855 | Školní jídelna - výdejna | 24 |
| 150072309 | Školní družina | 20 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901B01 - Základní škola speciální | Denní forma vzděl. | deset | 1 |
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 33 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz