VÍTKOVICKÁ SPŠ
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

35-8951290257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
35-8950990227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 150069031 | Střední škola | 1820 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1820M01 - Informační technologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2143L001 - Hutník operátor | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2143L01 - Hutník operátor | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2153H01 - Modelář | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 2343L506 - Provozní technika | Dálková forma vzděl. | tři | 180 |
| 2343L51 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 120 |
| 2343L51 - Provozní technika | Dálková forma vzděl. | tři | 180 |
| 2344L001 - Mechanik strojů a zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2344L01 - Mechanik strojů a zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2345L001 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2345L004 - Mechanik seřizovač - mechatronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2345L009 - Letecký mechanik | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2345L01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 340 |
| 2345L02 - Letecký mechanik | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 2355H02 - Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2641L01 - Mechanik elektrotechnik | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 2641L52 - Provozní elektrotechnika | Denní forma vzděl. | dva | 120 |
| 2651H01 - Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 2651H02 - Elektrikář - silnoproud | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 2657H01 - Autoelektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 6341M01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz