VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR-VAZEBNÍ VĚZNICE Teplice
Oficiální název: Vězeňská služba České republiky
DIČ: CZ00212423
Právní forma: Organizační složka státu
Datová schránka: bned48g
Kontakty
- 417 593 111 - ústředna
- 417 593 202 - sekretariát
- e-podatelna@grvs.justice.cz
- 15sekretariat@vez.tep.justice.cz
Úřední hodiny
úřední hodiny | ||
Pondělí | 08:00-11:00 | |
Úterý | zavřeno | |
Středa | 08:00-11:00 | |
Čtvrtek | zavřeno | |
Pátek | zavřeno | |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- plk. Mgr. Petr Blažek - ředitel
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
19-17732881/0710 DPH účet, zveřejněn 27.06.2013 | ![]() |
9021-59035881/0710 DPH účet, zveřejněn 02.04.2013 | ![]() |
9021-2901881/0710 DPH účet, zveřejněn 02.04.2013 | ![]() |
9021-13731881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-52239881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
39028-46330881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-25636881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-17732881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-59035881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-30929881/0710 DPH účet, zveřejněn 18.04.2013 | ![]() |
19-46330881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-24238881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-504143881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-69938881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-167036881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-82243881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-15737881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-20632881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-17337881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-33134881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-80547881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-32932881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-504143881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-167036881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-82243881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-15737881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-26831881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-31526881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-17337881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-30929881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-30822881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
9021-21141881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-1036881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-33134881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-80547881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-32932881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-27834881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-70939881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-31526881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-30937881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-25046881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-26831881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-48336881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-507045881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-81240881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-30822881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-21141881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-13731881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-2231881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-78543881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-52239881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-31323881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-47333881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-7032881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-11031881/0710 DPH účet, zveřejněn 29.05.2013 | ![]() |
9021-48336881/0710 DPH účet, zveřejněn 18.06.2013 | ![]() |
9021-507045881/0710 DPH účet, zveřejněn 18.06.2013 | ![]() |
9021-1036881/0710 DPH účet, zveřejněn 28.02.2017 | ![]() |
9021-7032881/0710 DPH účet, zveřejněn 10.05.2017 | ![]() |
9021-81240881/0710 DPH účet, zveřejněn 19.05.2017 | ![]() |
9021-2231881/0710 DPH účet, zveřejněn 24.05.2017 | ![]() |
6015-70939881/0710 DPH účet, zveřejněn 08.06.2017 | ![]() |
81240881/0710 DPH účet, zveřejněn 21.06.2017 | ![]() |
9021-25636881/0710 DPH účet, zveřejněn 18.10.2017 | ![]() |
19-2901881/0710 DPH účet, zveřejněn 21.11.2017 | ![]() |
6015-2901881/0710 DPH účet, zveřejněn 21.11.2017 | ![]() |
9021-78543881/0710 DPH účet, zveřejněn 01.06.2018 | ![]() |
9021-11031881/0710 DPH účet, zveřejněn 20.12.2018 | ![]() |
9021-25046881/0710 DPH účet, zveřejněn 03.03.2020 | ![]() |
9021-24238881/0710 DPH účet, zveřejněn 14.03.2020 | ![]() |
9021-31323881/0710 DPH účet, zveřejněn 04.05.2021 | ![]() |
9021-47333881/0710 DPH účet, zveřejněn 16.06.2021 | ![]() |
9021-20632881/0710 DPH účet, zveřejněn 02.10.2021 | ![]() |
9021-27834881/0710 DPH účet, zveřejněn 10.12.2021 | ![]() |
9021-70939881/0710 DPH účet, zveřejněn 26.05.2022 | ![]() |
9021-30937881/0710 DPH účet, zveřejněn 25.06.2022 | ![]() |
6015-82243881/0710 DPH účet, zveřejněn 22.07.2022 | ![]() |
6015-17732881/0710 DPH účet, zveřejněn 21.12.2022 | ![]() |
17732881/0710 DPH účet, zveřejněn 21.12.2022 | ![]() |
10022-17732881/0710 DPH účet, zveřejněn 21.12.2022 | ![]() |
107-17732881/0710 DPH účet, zveřejněn 21.12.2022 | ![]() |
9021-69938881/0710 DPH účet, zveřejněn 17.03.2023 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR generální ředitelství - Soudní 1672/1a, Nusle, PrahaNejbližší pobočky
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR-VĚZNICE Bělušice - Bělušice č. 6621,38 kmVĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR-VAZEBNÍ VĚZNICE Litoměřice - P.O. Box 79/2, Předměstí, Litoměřice25,06 km
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR-VĚZNICE Všehrdy - Všehrdy č. 2635,05 km
Činnosti firmy
- vazební věznice
Volná pracovní místa
Vězeňská služba České republiky 001
Kristýna Kalivodová, tel.:416 720 179, 602 792 840e-mail: kkalivodova@vez.ltm.justice.cz
poptat práci
Směnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Služební poměr |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV s maturitou |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 6. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 31 570 Kč/měsíc |
Hledáme příslušníka k místní jednotce justiční stráže při Okresním soudu Teplice Že nemáte předchozí praxi, nevadí. Po přijetí Vás čeká základní odborná příprava - budete se učit zákony a další předpisy, sebeobranu, pořadovou přípravu, psychologii a také střelbu i vše o zbraních. Vaše úkoly budou spočívat v zajišťování pořádku a bezpečnosti u místní jednotky justiční stráže při Okresním soudu Most. Příslušníkem v této pozici se může stát občan České republiky - minimální vzdělání s maturitní zkouškou, fyzicky zdatný, psychicky odolný, s dobrým zdravotním stavem a trestně bezúhonný. Nabízená pozice je vhodná i pro absolventy. Co můžeme nabídnout o náborový příspěvek 150.000 Kč, o nástupní služební příjem 31.570 Kč hrubého, o po absolvování základní odborné přípravy platový postup, cca 6 měsíců, o služba 37,5 hod. týdně, 30 dní dovolené, dostatek času na rekreaci a koníčky, Možnost nástupu ihned po ukončení přijímacího řízení Podrobné informace sdělí: Kristýna Kalivodová tel.: 602 792 840, 416 720 179 e-mail: KKalivodova@vez.ltm.justice.cz Vazební věznice Litoměřice Veitova 1888/1 412 01 Litoměřice
Zdroj: Úřad práce
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
28.05.2025 - 31.05.2025
stánek PAV F / 001

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
06.10.2021 - 08.10.2021
stánek PAV Z / 004

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
29.05.2019 - 01.06.2019
stánek PAV F / 001

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
31.05.2017 - 03.06.2017
stánek PAV F / 046

Přehled škol a školských zařízení
IZO | Zařízení | Kapacita |
---|---|---|
110017587 | Střední škola | -1 |
Obor | Forma | Délka | Kapacita |
---|---|---|---|
23-51-E/01 - Strojírenské práce | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
23-51-H/01 - Strojní mechanik | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
23-56-H/01 - Obráběč kovů | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
26-51-E/01 - Elektrotechnické a strojně montážní práce | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
31-58-H/01 - Krejčí | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
31-59-E/02 - Šití prádla | Večerní forma vzděl. | dva | 0 |
33-56-H/01 - Truhlář | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
33-57-E/01 - Dřevařská výroba | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
36-57-E/01 - Malířské a natěračské práce | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
36-67-E/02 - Stavební práce | Večerní forma vzděl. | dva | 0 |
41-52-E/02 - Zahradnická výroba | Večerní forma vzděl. | dva | 0 |
65-51-E/02 - Práce ve stravování | Večerní forma vzděl. | dva | 0 |
65-51-H/01 - Kuchař - číšník | Večerní forma vzděl. | tři | 0 |
69-54-E/01 - Provozní služby | Večerní forma vzděl. | dva | 0 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.10.2021Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
OP Zaměstnanost (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.04.2019Projekt finálně uzavřen
OP Životní prostředí (FS)
Datum alokace: 11.03.2019Projekt v plné (fyzické i finanční) realizaci
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.02.2019Projekt finálně uzavřen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 02.08.2012Projekt v realizaci
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 30.07.2012Projekt nedokončen
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 23.08.2011Projekt v realizaci
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 26.07.2011Projekt v realizaci
OP Životní prostředí (CF)
Datum alokace: 21.06.2011Projekt nedokončen
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 12.05.2011Projekt dokončen
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.03.2011Projekt dokončen
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.03.2011Projekt dokončen
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 25.03.2011Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU