Úřad městské části Brno-Bystrc
Oficiální název: Statutární město Brno
DIČ: CZ44992785
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datová schránka: a7kbrrn
Kontakty
- 546 125 111 - ústředna
- 546 125 110 - starosta
- 546 125 112 - sekretariát starosty
- 546 125 117 - tajemník
- 546 125 180
- podatelna@bystrc.cz
- starosta@bystrc.cz
- tajemnik@bystrc.cz
- ovv@bystrc.cz
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00-17:00 |
Úterý | zavřeno |
Středa | 08:00-17:00 |
Čtvrtek | zavřeno |
Pátek | zavřeno |
Sobota | zavřeno |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- JUDr. Tomáš Kratochvíl - starosta
- Mgr. Jiří Šotlík - tajemník
Webové prezentace
Bankovní účty
19-2220621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2220621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-14327514/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
27-14327514/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
15929621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-15929621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6015-15929621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-16024621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
16120621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-16120621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
1222-16120621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6015-16120621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
16227621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-16227621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
16526621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-16526621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
16622621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-16622621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
9005-16921621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
9005-17027621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-17721621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
9005-18521621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-18628621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19022621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-19022621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6015-19022621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
9005-19129621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35655103/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35655533/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5186940297/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
10014-15929621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
10014-16227621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-18425621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-19225621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19428621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-19428621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
9005-19524621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19823621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-19823621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-20226621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
20429621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-20429621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-20621621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
9005-20728621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-21026621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35655007/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
107-93430287/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
105753340/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
105933093/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
124232823/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
156899729/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
214275392/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
214275659/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
214275835/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
27-461940257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2029125359/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-3875960227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
4010035803/6800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
4010035811/6800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
4010035838/6800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
4200347939/6800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
4205001005/6800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35-4810890277/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5115940257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5141860277/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5157200257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5175070257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5190530207/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5190810217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5190860257/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5191000267/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5190900247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-6815810247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-6832150287/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6873580267/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6873710287/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6980060267/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6985090297/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6993970227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
7227850247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
27-7493430237/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-8043470287/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-8043930247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-8044220247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5175960217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
721-14327514/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
1222-19428621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
124233156/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
4205069210/6800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
43-8206670217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-20824621/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
14327514/0600 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
19-5134740277/0100 DPH účet, zveřejněn 07.09.2013 | ![]() |
105753420/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-5121080257/0100 DPH účet, zveřejněn 20.03.2014 | ![]() |
117590403/0300 DPH účet, zveřejněn 11.03.2015 | ![]() |
117590673/0300 DPH účet, zveřejněn 11.03.2015 | ![]() |
117590753/0300 DPH účet, zveřejněn 11.03.2015 | ![]() |
4200500753/6800 DPH účet, zveřejněn 27.06.2015 | ![]() |
111019222/0800 DPH účet, zveřejněn 22.01.2016 | ![]() |
111027222/0800 DPH účet, zveřejněn 23.01.2016 | ![]() |
111107222/0800 DPH účet, zveřejněn 27.01.2016 | ![]() |
111220022/0800 DPH účet, zveřejněn 27.01.2016 | ![]() |
111158222/0800 DPH účet, zveřejněn 29.01.2016 | ![]() |
115-1721920207/0100 DPH účet, zveřejněn 05.02.2016 | ![]() |
111342222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111289222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111238222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111254222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111211222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111246222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111270222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111422222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111115222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111123222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111510222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111502222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111529222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111430222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111414222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111406222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111203222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
111131222/0800 DPH účet, zveřejněn 11.02.2016 | ![]() |
9005-20322621/0100 DPH účet, zveřejněn 06.05.2016 | ![]() |
43-4066660237/0100 DPH účet, zveřejněn 06.05.2016 | ![]() |
115-7532130297/0100 DPH účet, zveřejněn 18.06.2020 | ![]() |
115-9579990277/0100 DPH účet, zveřejněn 18.06.2020 | ![]() |
217174773/0300 DPH účet, zveřejněn 23.06.2020 | ![]() |
2901058188/2010 DPH účet, zveřejněn 12.11.2021 | ![]() |
2001058182/2010 DPH účet, zveřejněn 12.11.2021 | ![]() |
2801058201/2010 DPH účet, zveřejněn 12.11.2021 | ![]() |
2301058192/2010 DPH účet, zveřejněn 12.11.2021 | ![]() |
2101058200/2010 DPH účet, zveřejněn 12.11.2021 | ![]() |
2101058198/2010 DPH účet, zveřejněn 12.11.2021 | ![]() |
2001058211/2010 DPH účet, zveřejněn 12.11.2021 | ![]() |
30031-2026886339/0800 DPH účet, zveřejněn 30.03.2022 | ![]() |
2026886339/0800 DPH účet, zveřejněn 30.03.2022 | ![]() |
43-6977720287/0100 DPH účet, zveřejněn 30.05.2024 | ![]() |
111449222/0800 DPH účet, zveřejněn 23.10.2024 | ![]() |
6626021329/0800 DPH účet, zveřejněn 07.11.2024 | ![]() |
6625962389/0800 DPH účet, zveřejněn 07.11.2024 | ![]() |
6625941369/0800 DPH účet, zveřejněn 07.11.2024 | ![]() |
131-2676380217/0100 DPH účet, zveřejněn 08.01.2025 | ![]() |
37620000/2700 DPH účet, zveřejněn 02.04.2025 | ![]() |
1387724867/2700 DPH účet, zveřejněn 02.04.2025 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
Magistrát města Brno - Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, BrnoNejbližší pobočky
Úřad městské části Brno-Kníničky - Nová 92/11, Kníničky, Brno1,21 kmÚřad městské části Brno-Komín - Vavřinecká 733/15, Komín, Brno1,67 km
Úřad městské části Brno-Jundrov - Veslařská 97/56, Jundrov, Brno2,78 km
Činnosti firmy
- úřad městské části
Volná pracovní místa
Statutární město Brno - Dominikánské náměstí
Ing. Markéta Plhalová, tel.:542 526 346e-mail: marketa.plhalova@brno-stred.cz
poptat práci
Směnnost: | Dvousměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 14. 11. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 25 000 Kč/měsíc |
Prosíme zájemce, aby svůj životopis s telefonním číslem poslali na e-mail marketa.plhalova@brno-stred.cz. Do předmětu uveďte "Pracovník úklidu na Vánočních trzích". Po dobu konání Vánočních trhů 2025 hledáme spolehlivé pracovníky, kteří budou zajišťovat zejména úklid stolků na probíhajících trzích na Zelném trhu. Bude se jednat o pracovní poměr na dobu určitou od 14.11.2025 do 23.12.2025, pracovat se bude ve dvousměnném provozu. POŽADAVKY: " spolehlivost, " pracovitost, " ochota. NABÍZÍME: " odměna 25.500,- Kč/měsíc, " příspěvek na stravování - stravenkový paušál (123,- Kč/den) " zázemí pro pracovníky.
Statutární město Brno - Velkopavlovická
Bc. Kateřina Richter, DiS., tel.:511 189 019e-mail: richter@vinohrady.brno.cz
poptat práci
Směnnost: | Pružná pracovní doba |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Vyšší odborné |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 12. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 26 680 Kč/měsíc do 40 000 Kč/měsíc |
ZÁSTUP ZA MD - ukončené vyšší odborné vzdělání získané absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci nebo sociální pedagogiku, sociálně právní činnost, nebo VŠ vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, právo a jiné v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb. Další požadavky územně samosprávného celku: - znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a oblasti rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, - orientace v zákoně o sociálních službách, trestním zákoníku, trestním řádu a problematice soudnictví ve věcech mládeže, - praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebo činnosti v zařízení pro výkon ústavní výchovy výhodou, - znalost práce na PC, schopnost jednat s lidmi, komunikativnost, ochota celoživotního vzdělávání, spolehlivost, časová flexibilita, dobrá úroveň písemného projevu Náležitosti přihlášky na úřední desce ÚMČ Brno-Vinohrady Zdravotní volno, příspěvek na stravování
Městská část Brno - sever
Info, tel.:545542288Směnnost: | Pružná pracovní doba |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 6. 10. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 40 000 Kč/měsíc do 55 000 Kč/měsíc |
Bližší informace, stejně tak kontakt pro zaslání životopisu s přihláškou a požadovanými dokumenty najdete na www.sever.brno.cz v sekci Úřední deska, viz odkaz: http://www.sever.brno.cz/radnice/uredni-deska.html 4 dny zdravotního volna, možnost home office, stravování, ošatné, sociální fond
Statutární město Brno - Městská část Brno - sever
InfoSměnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 15. 9. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 23 110 Kč/měsíc do 33 220 Kč/měsíc |
Bližší informace, stejně tak kontakt pro zaslání životopisu s přihláškou a požadovanými dokumenty najdete na www.sever.brno.cz v sekci Úřední deska, viz odkaz: http://www.sever.brno.cz/radnice/uredni-deska.html Zaměstnanecké výhody: 4 dny zdravotního volna, možnost home office, stravování, ošatné, sociální fond
Městská část Brno - sever
Info, tel.:545542288Směnnost: | Pružná pracovní doba |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 9. 9. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 24 790 Kč/měsíc do 32 000 Kč/měsíc |
Bližší informace, stejně tak kontakt pro zaslání životopisu s přihláškou a požadovanými dokumenty najdete na www.sever.brno.cz v sekci Úřední deska, viz odkaz: http://www.sever.brno.cz/radnice/uredni-deska.html Zaměstnanecké výhody: 4 dny zdravotního volna, možnost home office, stravování, ošatné, sociální fond
Statutární město Brno - Městská část Brno - sever
InfoSměnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 3. 9. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč/měsíc do 35 000 Kč/měsíc |
Bližší informace, stejně tak kontakt pro zaslání životopisu s přihláškou a požadovanými dokumenty najdete na www.sever.brno.cz v sekci Úřední deska, viz odkaz: http://www.sever.brno.cz/radnice/uredni-deska.html Zaměstnanecké výhody: 4 dny zdravotního volna, možnost home office, stravování, ošatné, sociální fond
Statutární město Brno - Městská část Brno - sever
InfoSměnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 9. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 24 790 Kč/měsíc do 35 770 Kč/měsíc |
Bližší informace, stejně tak kontakt pro zaslání životopisu s přihláškou a požadovanými dokumenty najdete na www.sever.brno.cz v sekci Úřední deska, viz odkaz: http://www.sever.brno.cz/radnice/uredni-deska.html Zaměstnanecké výhody: 4 dny zdravotního volna, možnost home office, stravování, ošatné, sociální fond
Statutární město Brno - Městská část Brno - sever
InfoSměnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 20. 8. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 26 680 Kč/měsíc do 38 570 Kč/měsíc |
Bližší informace, stejně tak kontakt pro zaslání životopisu s přihláškou a požadovanými dokumenty najdete na www.sever.brno.cz v sekci Úřední deska, viz odkaz: http://www.sever.brno.cz/radnice/uredni-deska.html Zaměstnanecké výhody: 4 dny zdravotního volna, možnost home office, stravování, ošatné, sociální fond
Statutární město Brno - Městská část Brno - sever
InfoSměnnost: | Jednosměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | Vyšší odborné |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 20. 8. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 26 680 Kč/měsíc do 38 570 Kč/měsíc |
Bližší informace, stejně tak kontakt pro zaslání životopisu s přihláškou a požadovanými dokumenty najdete na www.sever.brno.cz v sekci Úřední deska, viz odkaz: http://www.sever.brno.cz/radnice/uredni-deska.html Zaměstnanecké výhody: 4 dny zdravotního volna, možnost home office, stravování, ošatné, sociální fond
Zdroj: Úřad práce
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
10.06.2025 - 12.06.2025
stánek PAV A2 / 216

28.05.2025 - 31.05.2025
stánek PAV F / 007

07.11.2024 - 10.11.2024
stánek PAV V / 045

04.06.2024 - 06.06.2024
stánek PAV A1 / 041

32. ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu a regionální turistiky
15.03.2024 - 17.03.2024
stánek Hala 3 - B 7b

Veletrh průmyslu cestovního ruchu a Veletrh turistických možností v regionech
02.11.2023 - 05.11.2023
stánek PAV G2 / 002

Stavební veletrh Brno
02.03.2023 - 04.03.2023
stánek Festival architektury

Veletrh průmyslu cestovního ruchu a Veletrh turistických možností v regionech
20.10.2022 - 23.10.2022
stánek Regiontour

The Smart Cities Meetup
20.09.2022 - 22.09.2022
stánek PAV A1 / 022

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
06.10.2021 - 08.10.2021
stánek PAV Z / 002

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
16.01.2020 - 19.01.2020
stánek Regiontour, Regiontour

Veletrh chytrých řešení pro města a obce
05.06.2019 - 06.06.2019
stánek PAV G1 / 040D

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
29.05.2019 - 01.06.2019
stánek PAV F / 043, VP Z1 / 003

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
17.01.2019 - 20.01.2019
stánek Regiontour, Regiontour

Veletrh chytrých řešení pro města a obce
25.04.2018 - 26.04.2018
stánek PAV G2 / 026

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
18.01.2018 - 21.01.2018
stánek Regiontour

Festival sportu, tance a zábavy
10.11.2017 - 12.11.2017
stánek PAV G2 / 001

Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb
31.05.2017 - 03.06.2017
stánek PAV F / 066, VP Z1 / 001

Veletrh chytrých řešení pro města a obce
26.04.2017 - 29.04.2017
stánek PAV P / 187

Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu
19.01.2017 - 22.01.2017
stánek Regiontour
