TOPTRANS EU České Budějovice
Oficiální název: TOPTRANS EU, a.s., organizační složka
IČ: 28202376
DIČ: CZ28202376
Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Datová schránka: gbbdfy9
DIČ: CZ28202376
Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Datová schránka: gbbdfy9
Kontakty
- 387 203 180 - pouze v sobotu
- 724 729 315
- 725 431 925 - dispečink
- 724 370 882
- depo200@toptrans.cz
- info@toptrans.cz
Provozní doba
Pondělí | 08:00-18:00 | |
Úterý | 08:00-18:00 | |
Středa | 08:00-18:00 | |
Čtvrtek | 08:00-18:00 | |
Pátek | 08:00-18:00 | |
Sobota | 08:00-10:00 | Zavřeno |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Jaroslav Dejčmar - vedoucí střediska
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
186637367/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
10006-1775905504/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
123948176/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187005476/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187005759/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187005601/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006110/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006065/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006049/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187005716/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
224907701/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187005409/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006153/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006217/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006268/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006313/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006903/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006970/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187006997/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187007041/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187007092/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187007148/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187007236/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187007332/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187007463/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
187007500/0600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ9403000000000128397975 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ9203000000000220784206 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
TOPTRANS EU Praha - Opravářská 944/2, Hostivař, PrahaNejbližší pobočky
Strakonice - U Blatenského mostu 1483, Strakonice I, Strakonice53,10 kmJihlava - Hruškové Dvory č. 142, Jihlava93,79 km
Třebíč - Řípov č. 49, Třebíč100,73 km
Činnosti firmy
- expresní přeprava
- kusové zásilky