ŠVEHLOVA SŠ POLYTECHNICKÁ
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
23830701/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 103031651 | Střední škola | 1100 |
| 103219315 | Školní jídelna | 850 |
| 108030849 | Domov mládeže | 115 |
| 172101115 | Školní jídelna - výdejna | 300 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2355H01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 2651H02 - Elektrikář - silnoproud | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2941M01 - Technologie potravin | Denní forma vzděl. | čtyři | 250 |
| 2942M001 - Analýza potravin | Denní forma vzděl. | čtyři | 128 |
| 2942M01 - Analýza potravin | Denní forma vzděl. | čtyři | 128 |
| 2951H01 - Výrobce potravin | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 160 |
| 3644L51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 120 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3664H01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 52 |
| 3666H01 - Montér suchých staveb | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 240 |
| 3941H01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 52 |
| 3941L01 - Autotronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 4152E01 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 4155E01 - Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 4155H01 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 150 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 150 |
| 6953H003 - Provoz služeb | Denní forma vzděl. | tři | 150 |
| 6954E01 - Provozní služby | Denní forma vzděl. | dva | 30 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz