Střední škola André Citroëna Boskovice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| Pondělí | 06:00-22:00 |
| Úterý | 06:00-22:00 |
| Středa | 06:00-22:00 |
| Čtvrtek | 06:00-22:00 |
| Pátek | 06:00-22:00 |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | zavřeno |
8232631/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
115-7502980207/0100 DPH účet, zveřejněn 15.01.2019 |
|
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Irena Marková, tel.:603878594| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 35 840 Kč/měsíc do 44 420 Kč/měsíc |
Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s předpokladem prodloužení na dobu neurčitou. Požadované vzdělání: vyučen v oboru + střední odborné vzdělání s maturitou. Základní plat: 35 840 - 44 420 Kč dle praxe (plat se řídí NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Další složky platu: osobní hodnocení, odměny příplatek za třídnictví. Zaměstnanecké výhody: 40 dní dovolené, 12 dní samostudia, závodní stravování, penzijní připojištění. S žádostí o místo nutné předložit strukturovaný životopis a kopii dokladů o dosaženém vzdělávání. Kontakt: Irena Marková, personalistka, tel. 603 878 594, e-mail: [email protected]
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107870738 | Střední škola | 800 |
| 110015231 | Školní jídelna | 650 |
| 110015240 | Domov mládeže | 132 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1820M01 - Informační technologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2344L01 - Mechanik strojů a zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
| 2345M01 - Dopravní prostředky | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2355H02 - Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 2652H01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2657H01 - Autoelektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3941L01 - Autotronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 4155H01 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 96 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 70 |
| 6441L51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 100 |
| 6842L51 - Bezpečnostní služby | Denní forma vzděl. | dva | 70 |
| 6842M01 - Bezpečnostně právní činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 220 |
| 7842M08 - Lyceum (režim pokusného ověřování) | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz