SŠ TECHNICKÁ Most
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

30338491/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
78-5644170227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 108006891 | Střední škola | 1730 |
| 110033639 | Domov mládeže | 520 |
| 110033647 | Školní jídelna | 1920 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2345L01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 192 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 120 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 130 |
| 2641M01 - Elektrotechnika | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
| 2651H01 - Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 3356E01 - Truhlářská a čalounická výroba | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 74 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
| 3657E01 - Malířské a natěračské práce | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
| 3666H01 - Montér suchých staveb | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 3667E01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 39 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 132 |
| 4152E01 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 4153H02 - Jezdec a chovatel koní | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6653H01 - Operátor skladování | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6842M01 - Bezpečnostně právní činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 280 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz