SŠ PRŮMYSLOVÁ Krnov
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
19736771/0100 DPH účet, zveřejněn 09.01.2020 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102868441 | Školní jídelna | 700 |
| 107880351 | Střední škola | 700 |
| 110014201 | Domov mládeže | 180 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1820M01 - Informační technologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 128 |
| 2345L01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 256 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 102 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 160 |
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 99 |
| 3941L01 - Autotronik | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 4145M01 - Mechanizace a služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 180 |
| 6341M01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 68 |
| 8251L02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva | Denní forma vzděl. | čtyři | 77 |
| 8251L03 - Uměleckořemeslné zpracování textilu | Denní forma vzděl. | čtyři | 139 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz