SŠ Odry
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| Pondělí | 07:30-13:00 |
| Úterý | 07:30-13:00 |
| Středa | 07:30-13:00 |
| Čtvrtek | 07:30-13:00 |
| Pátek | 07:30-13:00 |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | zavřeno |
Střední škola, Odry, příspěvková organizace, pracoviště
Mgr. Jana Kellnerová, tel.:737 900 830| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 37 580 Kč/měsíc do 48 990 Kč/měsíc |
KO: Mgr. Jana Kellnerová, tel.: 737 900 830, v případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: jana.kellnerova@ssodry.cz Pracovní zařazení dle platných tarifů. Požadujeme: - vysokoškolské vzdělání - odpovídající kvalifikaci (DPS) - komunikativnost a obětavý přístup
Střední škola, Odry, příspěvková organizace, Vítkov
Mgr. Jana Kellnerová, tel.:737 900 830| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 36 780 Kč/měsíc do 44 420 Kč/měsíc |
KO: Mgr. Jana Kellnerová, tel.: 737 900 830, v případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail: jana.kellnerova@ssodry.cz Pracovní zařazení dle platných tarifů. Požadujeme: - odpovídající kvalifikaci DPS - komunikativnost a obětavý přístup Místo výkonu práce: Vítkov - Podhradí 2066
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 107880873 | Střední škola | 550 |
| 110024931 | Domov mládeže | 48 |
| 110024940 | Školní jídelna | 650 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2355H02 - Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 155 |
| 3157H01 - Výrobce textilií | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6441L51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 180 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 160 |
| 6651H01 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6941L01 - Kosmetické služby | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 6941L02 - Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 6951H01 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 6953H01 - Rekondiční a sportovní masér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz