SŠ A MŠ Litoměřice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 108043738 | Střední škola | 670 |
| 181011417 | Dům dětí a mládeže | 400 |
| 181044081 | Mateřská škola | 40 |
| 181054396 | Školní jídelna - výdejna | 46 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3357E01 - Dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 3457E01 - Knihařské práce | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 6341M01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 6652H01 - Aranžér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6951H01 - Kadeřník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 8241M05 - Grafický design | Denní forma vzděl. | čtyři | 160 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz