SŠ A MŠ ALOYSE KLARA
Kontakty
- 241 731 406 - speciálně pedagogické centrum
- 241 731 360 - mateřská škola
- 604 503 697 - mateřská škola
- 604 563 786
- 601 560 337
- bydzovska@aklar.cz
- mikesova@spsaklara.cz
- info@aklar.cz
Kontaktní osoby
- Mgr. Petra Mikešová - vedoucí Speciálně pedagogického centra
- Mgr. Barbora Bydžovská - zástupkyně ředitelky
Webové prezentace
Hlavní budova
SŠ A MŠ ALOYSE KLARA - Vídeňská 756/28, Krč, Praha
Činnosti firmy
- mateřská škola
- speciálně pedagogické centrum
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000638625 | Střední škola | 301 |
| 102425795 | Školní jídelna | 270 |
| 107501058 | Mateřská škola | 38 |
| 110032373 | Internát | 53 |
| 112300057 | Speciálně pedagogické centrum | 0 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 85-7E-0/1 - Keramická výroba | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 85-7H-0/1 - Výrobce a dekoratér keramiky | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 15-7E-0/1 - Textilní a oděvní výroba | Denní forma vzděl. | dva | 16 |
| 35-8E-0/1 - Zpracovatel přírodních pletiv | Denní forma vzděl. | tři | 24 |
| 35-9H-0/1 - Čalouník | Denní forma vzděl. | tři | 25 |
| 45-7H-0/1 - Knihař | Denní forma vzděl. | tři | 25 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 94-1L-0/2 - Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | čtyři | 56 |
| 94-1L-5/1 - Masér sportovní a rekondiční | Denní forma vzděl. | dva | 24 |
| 95-3H-0/1 - Rekondiční a sportovní masér | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 24-1M-1/4 - Textilní výtvarnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 40 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Podpora vzdělávání na ŠAK
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2018Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2018Projekt finálně uzavřen
Zdroj: Strukturální fondy EU



