SPŠ Vlašim
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

284621895/0300 DPH účet, zveřejněn 30.08.2018 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 061664553 | Střední škola | 600 |
| 102762821 | Školní jídelna | 720 |
| 108002179 | Domov mládeže | 166 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1820M01 - Informační technologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2341M01 - Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2345L01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 220 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 3342M01 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 3647M01 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 7842M01 - Technické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz