SPŠ Hranice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

41533831/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000842893 | Střední škola | 800 |
| 102856931 | Domov mládeže | 180 |
| 102980748 | Školní jídelna | 900 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 34-3L-5/1 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 34-4L-0/1 - Mechanik strojů a zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 35-1H-0/1 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 35-6H-0/1 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 84-4M-0/1 - Aplikovaná chemie | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 34-2L-5/1 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 34-2M-0/1 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 64-3M-0/1 - Stavební materiály | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 65-2H-0/1 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 90-8M-0/1 - Požární ochrana | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz