SPŠ Hranice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

41533831/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000842893 | Střední škola | 800 |
| 102856931 | Domov mládeže | 180 |
| 102980748 | Školní jídelna | 900 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2343L51 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 2344L01 - Mechanik strojů a zařízení | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2844M01 - Aplikovaná chemie | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 3342L51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 3342M01 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 3643M01 - Stavební materiály | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3908M01 - Požární ochrana | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz