SPŠ A SOŠ Uničov
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
15234811/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Mgr. Ivana Čížková, tel.:775 686 895| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 7. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 26 880 Kč/měsíc |
Nástup 3/2026 nebo dohodou. Požadujeme: - aktivní přístup k práci v gastronomii - schopnost pracovat samostatně - kreativitu při zavádění nových jídel - zodpovědnost a týmového ducha Nabízíme: - stabilitu zaměstnání ve státním sektoru - pracovní dobu pondělí - pátek - práci v nově zrekonstruovaných prostorách vybavených nejmodernějšími technologiemi - 5 týdnů dovolené - příspěvek zaměstnavatele na obědy a penzijní připojištění První kontakt je možný POUZE telefonicky nebo e-mailem.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov - Uničov
Ing. Hana Sochová, tel.:608 117 727| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 38 000 Kč/měsíc do 48 000 Kč/měsíc |
Výuka předmětů strojírenská technologie, technická dokumentace, kontrola a měření. Odborné předměty zemědělské technické. Po prvním roce možnost změny zaměstnání na dobu neurčitou. Kontakt možný e-mailem nebo telefonicky.
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000601730 | Střední škola | 900 |
| 102856877 | Domov mládeže | 135 |
| 102908281 | Školní jídelna | 1000 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1602M01 - Průmyslová ekologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2341M01 - Strojírenství | Denní forma vzděl. | čtyři | 272 |
| 2345L001 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2345L01 - Mechanik seřizovač | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 108 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3647M01 - Stavebnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 132 |
| 4155H01 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6341M01 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 30 |
| 6341M02 - Obchodní akademie | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 70 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz