SOUKROMÁ SOŠ A SOU BEAN, s.r.o.
Oficiální název: Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o.
IČ: 25641034
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: udhsjaz
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: udhsjaz

Kontakty
- 266 317 361 - sekretariát
- 722 909 554
- 773 951 313 - studijní odd.
- rubackova@bean.cz
Kontaktní osoby
- Ing. Jan Dostál - ředitel školy
- Mgr. Blanka Rubáčková - školní metodička prevence
Webové prezentace
Sociální sítě
Činnosti firmy
- soukromá střední odborná škola
- obchodní ekonomické lyceum (4 letý)
- nástavbová studia
- obchodní akademie (4letý)
- management obchodu a služeb (4letý)
- nástavbové studium (2letý, 3 leté)
- rekvalifikační kurzy
- dopravní akademie
Přehled škol a školských zařízení
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 110007808 | Střední škola | 800 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 35-5H-0/1 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 65-2H-0/1 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje | Denní forma vzděl. | tři | 75 |
| 65-7H-0/1 - Autoelektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 15 |
| 15-8H-0/1 - Krejčí | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 25-2H-0/1 - Výrobce kožedělného zboží | Denní forma vzděl. | tři | 5 |
| 35-6H-0/1 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 15 |
| 65-2H-0/1 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 30 |
| 65-6H-0/1 - Kominík | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 66-4H-0/1 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 66-7H-0/1 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 66-9H-0/1 - Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 94-1H-0/1 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 5 |
| 14-4M-0/1 - Zahradnictví | Denní forma vzděl. | čtyři | 80 |
| 34-1M-0/1 - Ekonomika a podnikání | Denní forma vzděl. | čtyři | 130 |
| 34-1M-0/2 - Obchodní akademie | Dálková forma vzděl. | čtyři | 100 |
| 34-1M-0/2 - Obchodní akademie | Denní forma vzděl. | čtyři | 180 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 30 |
| 44-1L-5/1 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 175 |
| 55-1H-0/1 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 20 |
| 65-1H-0/1 - Prodavač | Denní forma vzděl. | tři | 10 |
| 53-1M-0/1 - Předškolní a mimoškolní pedagogika | Dálková forma vzděl. | čtyři | 460 |
| 53-1M-0/2 - Pedagogika pro asistenty ve školství | Kombinovaná forma vzděl. | čtyři | 60 |
| 84-2M-0/2 - Ekonomické lyceum | Denní forma vzděl. | čtyři | 240 |
| 25-1H-0/3 - Zlatník a klenotník | Denní forma vzděl. | tři | 5 |
Zdroj: MŠMT
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Výzva 54 BEAN
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2020Projekt finálně uzavřen
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2020Projekt finálně uzavřen
Šablony II BEAN
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2020Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF; ESF)
Datum alokace: 01.01.2020Projekt finálně uzavřen
Společně si rozumíme Bean A
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2018Projekt finálně uzavřen
OP Praha – pól růstu ČR (ESF)
Datum alokace: 01.09.2018Projekt finálně uzavřen
Podpora vzdělávání na BEAN A
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.11.2017Projekt finálně uzavřen
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF; ESF)
Datum alokace: 01.11.2017Projekt finálně uzavřen
Zdroj: Strukturální fondy EU







