SOU UHERSKÝ BROD-DOMOV MLÁDEŽE
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

124232268/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední odborné učiliště Uherský Brod
Bc. Ivana Valíčková, tel.:572 613 118| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSV s maturitou |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 2. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 24 790 Kč/měsíc do 35 770 Kč/měsíc |
komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace v souladu s platnou legislativou (vyhlášky pro PO, ČÚS), účtování dodavatelských a odběratelských faktur, kontrola salda pohledávek a závazků, účtování pokladních dokladů, bankovních výpisů a interních dokladů, zajištění měsíčních a ročních účetních uzávěrek, zpracování a kontrola účetních a finančních výkazů pro zřizovatele a státní správu, spolupráce při auditech a kontrolách, příprava podkladů, odpovědnost za správnost, průkaznost, úplnost a včasnost účetnictví organizace, příspěvek na stravu a na penzijní připojištění, po třech měsících osobní příplatek, prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení, kontakt telefonicky (8.00 - 14.00 hod.) nebo e-mailem
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000055107 | Střední škola | 715 |
| 110017170 | Domov mládeže | 75 |
| 110017188 | Školní jídelna | 400 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2355H01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2951E02 - Potravinářské práce | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 2953H01 - Pekař | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 3659H01 - Podlahář | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 3664H01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3941H01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 4143M02 - Chovatelství | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 4151H01 - Zemědělec - farmář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 4152H01 - Zahradník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 4155E01 - Opravářské práce | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 4155H01 - Opravář zemědělských strojů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 90 |
| 6441L51 - Podnikání | Dálková forma vzděl. | tři | 180 |
| 7541E01 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz