SOU STAVEBNÍ Plzeň
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

625860/0300 DPH účet, zveřejněn 02.02.2016 |
|
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Daniela Šilhavá, tel.:373 730 039| Směnnost: | Noční provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 22 400 Kč/měsíc do 25 250 Kč/měsíc |
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Daniela Šilhavá, tel.:373 730 039| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Požadované vzdělání: | |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 36 130 Kč/měsíc do 42 440 Kč/měsíc |
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000497061 | Střední škola | 1240 |
| 110019458 | Domov mládeže | 297 |
| 110019466 | Školní jídelna | 700 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2351H01 - Strojní mechanik | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 2355H01 - Klempíř | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 2651E01 - Elektrotechnické a strojně montážní práce | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 2651H01 - Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 2857H01 - Výrobce a dekoratér keramiky | Denní forma vzděl. | tři | 70 |
| 3342L51 - Nábytkářská a dřevařská výroba | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 3356H01 - Truhlář | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
| 3644L51 - Stavební provoz | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 144 |
| 3664H01 - Tesař | Denní forma vzděl. | tři | 72 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 180 |
| 3667H02 - Kamnář | Denní forma vzděl. | tři | 36 |
| 3669H01 - Pokrývač | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 3941H01 - Malíř a lakýrník | Denní forma vzděl. | tři | 40 |
| 8241M12 - Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
| 8251L04 - Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky | Denní forma vzděl. | čtyři | 100 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz