SOŠ Litovel
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
41133811/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 - Restaurace za školou
Hana Bezová, tel.:777 472 934| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 3. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 32 000 Kč/měsíc |
Minimálně 1 rok praxe v kuchyni. Moderní pracoviště, zaměstnanecké stravování v restauraci. Kontakt je možný POUZE telefonicky (8:00 - 18:00) nebo e-mailem.
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 - Restaurace za školou
Hana Bezová, tel.:777 472 934| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 26 880 Kč/měsíc |
Minimálně 1 rok praxe, časová flexibilita. Moderní pracoviště, zaměstnanecké stravování v restauraci, zaručená mzda. Kontakt je možný POUZE telefonicky (8:00 - 18:00 hod.) nebo e-mailem.
Střední odborná škola Litovel, Komenského 677
Mgr. Pavel Skácel, tel.:605 837 757| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek, Dohoda o provedení práce |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 40 000 Kč/měsíc do 47 000 Kč/měsíc |
Zaměstnanecké výhody: Moderní pracoviště, 40 dnů dovolené, zaměstnanecké stravování v restauraci Kontakt možný e-mailem nebo telefonicky od 8:00 do 16:00.
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 000848875 | Střední škola | 400 |
| 110014260 | Domov mládeže | 55 |
| 150008678 | Školní jídelna | 120 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2641L01 - Mechanik elektrotechnik | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
| 2651H01 - Elektrikář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2941M01 - Technologie potravin | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
| 2951H01 - Výrobce potravin | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2954H01 - Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3456L01 - Fotograf | Denní forma vzděl. | čtyři | 60 |
| 6441L51 - Podnikání | Denní forma vzděl. | dva | 20 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 135 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz