SOŠ Liberec
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

43030461/0710 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
107-7653830257/0100 DPH účet, zveřejněn 12.08.2014 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 108030733 | Střední škola | 410 |
| 110021835 | Internát | 42 |
| 110150082 | Školní jídelna | 450 |
| 181112302 | Domov mládeže | 78 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2351E01 - Strojírenské práce | Denní forma vzděl. | tři | 56 |
| 3159E01 - Šití oděvů | Denní forma vzděl. | tři | 42 |
| 3651E01 - Dlaždičské práce | Denní forma vzděl. | tři | 16 |
| 3657E01 - Malířské a natěračské práce | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 3667E01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 48 |
| 4152E01 - Zahradnické práce | Denní forma vzděl. | tři | 58 |
| 4152E02 - Zahradnická výroba | Denní forma vzděl. | dva | 26 |
| 6351J01 - Obchodní škola | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
| 6551E01 - Stravovací a ubytovací služby | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 6954E01 - Provozní služby | Denní forma vzděl. | dva | 32 |
| 7862C01 - Praktická škola jednoletá | Denní forma vzděl. | jeden | 8 |
| 7862C02 - Praktická škola dvouletá | Denní forma vzděl. | dva | 28 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz