SOŠ Blatná
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

| sekretariát | ||
| Pondělí | 09:00-15:00 | |
| Úterý | 09:00-15:00 | |
| Středa | 09:00-15:00 | |
| Čtvrtek | 09:00-15:00 | |
| Pátek | 09:00-15:00 | Zavřeno |
| Sobota | zavřeno | |
| Neděle | zavřeno | |
4183010217/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
Ing., Mgr. Pavel Kotrouš, tel.:383412212, 728170069| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 9. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 36 780 Kč/měsíc do 48 990 Kč/měsíc |
Vzdělání ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Podrobnější informace u kontaktní osoby. Možnost výhodného ubytování, tělocvična, posilovna, příspěvky na stravování, příspěvek na penzijní spoření. Kontakt: osobně, telefonicky, e-mailem
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 060650486 | Střední škola | 420 |
| 102403686 | Domov mládeže | 150 |
| 102463298 | Školní jídelna | 600 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 1820M01 - Informační technologie | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 2641M01 - Elektrotechnika | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 2647M002 - Elektronické počítačové systémy | Denní forma vzděl. | čtyři | 204 |
| 6341M004 - Obchodní akademie | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 6341M02 - Obchodní akademie | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
| 6341M040 - Informatika v ekonomice | Denní forma vzděl. | čtyři | 136 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz