SOŠ A SOU ROUDNICE
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

31539471/0100 DPH účet, zveřejněn 10.05.2013 |
|
1000006319/0800 DPH účet, zveřejněn 15.01.2014 |
|
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Jana Betková, tel.:416 831 555| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 25. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 37 580 Kč/měsíc do 48 990 Kč/měsíc |
DPS, znalost práce na PC, trestně-právní bezúhonnost, ochota k dalšímu vzdělávání, pozitivní vztah k mládeži zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, dovolená navíc
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Jana Betková, tel.:416 831 555| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | VŠ Magisterské |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 25. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 37 580 Kč/měsíc do 48 990 Kč/měsíc |
DPS, znalost práce na PC, trestně-právní bezúhonnost, ochota k dalšímu vzdělávání, pozitivní vztah k mládeži zaměstnanecké výhody: podnikové stravování, dovolená navíc
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 110150414 | Střední škola | 837 |
| 110150422 | Domov mládeže | 156 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 2343L51 - Provozní technika | Denní forma vzděl. | dva | 60 |
| 2345M01 - Dopravní prostředky | Denní forma vzděl. | čtyři | 107 |
| 2355H02 - Karosář | Denní forma vzděl. | tři | 76 |
| 2356H01 - Obráběč kovů | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 2368H01 - Mechanik opravář motorových vozidel | Denní forma vzděl. | tři | 100 |
| 2954H01 - Cukrář | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 3652H01 - Instalatér | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3667E01 - Zednické práce | Denní forma vzděl. | tři | 60 |
| 3667H01 - Zedník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 3941L51 - Autotronik | Denní forma vzděl. | dva | 47 |
| 6551H01 - Kuchař - číšník | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 7541E01 - Pečovatelské služby | Denní forma vzděl. | tři | 90 |
| 7541M01 - Sociální činnost | Denní forma vzděl. | čtyři | 120 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz