SOLAR GLOBAL a.s.
Oficiální název: SOLAR GLOBAL a.s.
IČ: 28328451
DIČ: CZ699003853
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: kbfgczu
DIČ: CZ699003853
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: kbfgczu
Kontakty
- 533 424 153
- 733 141 645
- info@solarglobal.cz
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
500003822/0800 DPH účet, zveřejněn 03.02.2016 | ![]() |
2102787181/2700 DPH účet, zveřejněn 21.03.2017 | ![]() |
4211101088/6800 DPH účet, zveřejněn 30.11.2019 | ![]() |
293019820/0300 DPH účet, zveřejněn 22.05.2020 | ![]() |
4211189657/6800 DPH účet, zveřejněn 15.01.2021 | ![]() |
2112000290/2700 DPH účet, zveřejněn 13.06.2021 | ![]() |
4211152109/6800 DPH účet, zveřejněn 13.06.2021 | ![]() |
CZ1827000000001387685642 DPH účet, zveřejněn 29.06.2022 | ![]() |
1387685634/2700 DPH účet, zveřejněn 29.06.2022 | ![]() |
2113515982/2700 DPH účet, zveřejněn 29.06.2022 | ![]() |
2112596485/2700 DPH účet, zveřejněn 21.02.2023 | ![]() |
1387999350/2700 DPH účet, zveřejněn 21.02.2023 | ![]() |
1387438203/2700 DPH účet, zveřejněn 21.02.2023 | ![]() |
CZ4127000000002113229126 DPH účet, zveřejněn 21.02.2023 | ![]() |
1387950258/2700 DPH účet, zveřejněn 21.02.2023 | ![]() |
1388006728/2700 DPH účet, zveřejněn 21.02.2023 | ![]() |
9556582/0800 DPH účet, zveřejněn 04.03.2023 | ![]() |
6385122339/0800 DPH účet, zveřejněn 04.03.2023 | ![]() |
9557972/0800 DPH účet, zveřejněn 04.03.2023 | ![]() |
1387950100/2700 DPH účet, zveřejněn 03.04.2024 | ![]() |
1388115270/2700 DPH účet, zveřejněn 27.08.2024 | ![]() |
2104458314/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
2106212764/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
2111800771/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
2105700694/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
2110143992/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
2111368616/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
3667062/0800 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
2110640366/2700 DPH účet, zveřejněn 10.09.2024 | ![]() |
1387945512/2700 DPH účet, zveřejněn 01.10.2024 | ![]() |
1387888933/2700 DPH účet, zveřejněn 05.11.2024 | ![]() |
2113875371/2700 DPH účet, zveřejněn 14.12.2024 | ![]() |
10483552/0800 DPH účet, zveřejněn 18.12.2024 | ![]() |
1387945432/2700 DPH účet, zveřejněn 07.01.2025 | ![]() |
Souvisí s
SOLAR GLOBAL ENERGY a.s. - Křižíkova 680/10b, Karlín, Praha
Činnosti firmy
- provoz
- solární elektrárny