SENECURA SENIORCENTRUM TEREZÍN
Kontakty
- 416 539 888
- 601 360 770 - sociální pracovnice
- 601 360 571 - vrchní sestra
- 727 980 306
- terezin@senecura.cz
Kontaktní osoby
- Eliška Svojšová, DiS. - ředitelka
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
7300003694/8040 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
5605571319/0800 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
5411294309/0800 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
4975030339/0800 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
4975009329/0800 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
4136012359/0800 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
2198009359/0800 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
117762543/0300 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
117650533/0300 DPH účet, zveřejněn 03.10.2019 | ![]() |
4135987349/0800 DPH účet, zveřejněn 08.10.2019 | ![]() |
115-7086020257/0100 DPH účet, zveřejněn 08.10.2019 | ![]() |
2282748349/0800 DPH účet, zveřejněn 08.10.2019 | ![]() |
4690986329/0800 DPH účet, zveřejněn 06.10.2020 | ![]() |
9337822/0800 DPH účet, zveřejněn 13.05.2022 | ![]() |
9337312/0800 DPH účet, zveřejněn 13.05.2022 | ![]() |
6526302/0800 DPH účet, zveřejněn 13.05.2022 | ![]() |
9336002/0800 DPH účet, zveřejněn 13.05.2022 | ![]() |
9337662/0800 DPH účet, zveřejněn 13.05.2022 | ![]() |
9337152/0800 DPH účet, zveřejněn 13.05.2022 | ![]() |
10067962/0800 DPH účet, zveřejněn 15.02.2024 | ![]() |
5657347319/0800 DPH účet, zveřejněn 15.02.2024 | ![]() |
10624642/0800 DPH účet, zveřejněn 15.02.2024 | ![]() |
10067612/0800 DPH účet, zveřejněn 15.02.2024 | ![]() |
Související firmy
Ústředí
SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE - Masarykova 1018, ModřiceNejbližší pobočky
SENECURA SENIORCENTRUM PLZEŇ - Papírnická 2781/11, Východní Předměstí, Plzeň101,55 kmSENECURA SENIORCENTRUM CHRUDIM - Čáslavská 525, Chrudim IV, Chrudim132,04 km
Činnosti firmy
- domov pro seniory
Volná pracovní místa
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. - pracoviště Terezín
DiS. Pavla Somolová, tel.:724 433 867e-mail: vrchni.terezin@senecura.cz
poptat práci
Směnnost: | Turnusové služby |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 9. 6. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 39 000 Kč/měsíc do 50 000 Kč/měsíc |
SeneCura je přední nestátní provozovatel domovu pro seniory. Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb a naše domovy mají ocenění Značka kvality, certifikaci paliativního přístupu v sociálních službách, certifikát Vážka České alzheimerovské společnosti a další. Délka trvání pracovního poměru Na dobu neurčitou po 3.měsíční zkušební době Co u nás budete dělat? Zajišťovat komplexní základní nebo specializovanou zdravotně-ošetřovatelskou péči našim klientům Připravovat a podávat léky, provádět odborné úkony - převazy, odběry a vedení dokumentace Motivace je pro nás víc než vaše praxe, ale musíte mít odbornou způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb. Hledáme člověka s: Kladným vztahem k seniorům - to je nejdůležitější předpoklad Chutí pomáhat a pečovat o druhé Pozitivním přístupem a schopností dobře komunikovat Budeme rádi, když se ozvete a přijdete se k nám podívat. Těšíme se na vás! NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 80 000 Kč Rádi vás podpoříme ve vzdělávání či získání specializace v oblastech paliativní péče a bolesti, péče o rány, nutriční problematiky, prevence pádů, hygieny a inkontinence 5 týdnů dovolené Volné dny navíc: Narozeninový den a Den prvňáčka Možnost flexibilního pracovního úvazku Příplatky za práci přesčas a o víkendu ve výši 25 % Speciální odměny za směny nad pracovní plán Finanční bonusy za odpracované roky Poukázky na volný čas, kulturu a zdraví (3 600 Kč/rok) Dotované stravování - 45 Kč za tříchodový oběd včetně nápojů Zvýhodněné tarify v rámci O2 Family Slevovou kartu do lékáren Benu
Zdroj: Úřad práce
Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.11.2020Projekt finálně uzavřen
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.11.2018Projekt finálně uzavřen
OP Zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 01.04.2016Projekt finálně uzavřen
Zdroj: Strukturální fondy EU