O2 CZECH REPUBLIC Ústí nad Labem
Oficiální název: O2 Czech Republic a.s.
DIČ: CZ60193336
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: d79ch2h
Kontakty
- 475 201 393
- 800 020 202 - infolinka
- UstinL_Forum@o2.cz
Otevírací doba
Pondělí | 09:00-19:00 | |
Úterý | 09:00-19:00 | |
Středa | 09:00-19:00 | |
Čtvrtek | 09:00-19:00 | |
Pátek | 09:00-19:00 | Otevřeno |
Sobota | 09:00-19:00 | |
Neděle | 09:00-19:00 |
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
69700021/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
19-7921420247/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2003520107/2600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
27-4908440207/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
1620287/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
6007-700103393/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
35903111/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
5004-700103393/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2003521409/2600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2003521505/2600 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
994404-142051188/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
601172/0800 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
480512004/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
500114004/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
510-500114004/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ4701000000000141038002 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ5901000000000141039435 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ6001000000511435610267 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ9626000000002002451218 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ7526000000002002451402 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ3627000000000001758630 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
CZ1503001760300700103393 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
CZ2303001712800700103393 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
55566642/0800 DPH účet, zveřejněn 05.08.2013 | ![]() |
CZ2060000000002019940018 DPH účet, zveřejněn 12.11.2014 | ![]() |
CZ9560000000002019940026 DPH účet, zveřejněn 12.11.2014 | ![]() |
2019940034/6000 DPH účet, zveřejněn 18.09.2015 | ![]() |
209090692/0300 DPH účet, zveřejněn 04.03.2023 | ![]() |
117511533/0300 DPH účet, zveřejněn 04.03.2023 | ![]() |
CZ0827000000002108461297 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
CZ3027000000002108461289 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
86-7067560207/0100 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
86-6810850207/0100 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
11229492/0800 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
8988922/0800 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
8988682/0800 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
4975382/0800 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
10101112/0800 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
9997776652/0800 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
3067112/0800 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
205975477/0300 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
2108461270/2700 DPH účet, zveřejněn 19.06.2024 | ![]() |
2102787472/2700 DPH účet, zveřejněn 19.06.2024 | ![]() |
2102131000/2700 DPH účet, zveřejněn 19.06.2024 | ![]() |
2102130980/2700 DPH účet, zveřejněn 19.06.2024 | ![]() |
48518028/5500 DPH účet, zveřejněn 19.06.2024 | ![]() |
2113237214/2700 DPH účet, zveřejněn 19.06.2024 | ![]() |
9997776652/2700 DPH účet, zveřejněn 06.06.2024 | ![]() |
2261523001/5500 DPH účet, zveřejněn 06.02.2025 | ![]() |
4466334/2700 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
30906591/0100 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
4466334/0100 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
1388077315/2700 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
1387412281/2700 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
2108290141/2700 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
2108290133/2700 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
2107066973/2700 DPH účet, zveřejněn 04.04.2025 | ![]() |
Chatovací aplikace
Související firmy
Centrála
O2 CZECH REPUBLIC, a.s. - Za Brumlovkou 266/2, Michle, PrahaNejbližší prodejny
Ústí nad Labem - Revoluční 177/5, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem174 mTrmice - Tyršova 869, Trmice2,93 km
Teplice - Srbická 464, Sobědruhy, Teplice12,51 km
Činnosti firmy
- prodej
- telekomunikační technika
- příslušenství
- servis
- telekomunikační technika
- příslušenství
- poskytování
- připojení k internetu
- zprostředkování
- mobilní telekomunikace
Volná pracovní místa
O2 Czech Republic a.s. - prac. ÚL, Masarykova
Denisa Pacandová DiSe-mail: denisa.pacandova@o2.cz
poptat práci
Směnnost: | Dvousměnný provoz |
Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO s maturitou (bez vyučení) |
Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 6. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 36 000 Kč/měsíc do 65 000 Kč/měsíc |
Hledáme posily na pozici konzultanta/ku pro naše zákazníky. Ozvi se nám pokud máš rád technologie, baví tě komunikace a rád si vyděláš více než ostatní! Praxe není důležitá, vše tě naučíme. U nás dostaneš výplatu vždy včas, nejpozději 10. den v měsíci. Místo výkonu: Ústí nad Labem Náplň práce: -Tvým úkolem bude komunikace se zákazníky po telefonu. Péče o zákazníky je pro nás stejně důležitá jako prodej našich služeb. Bez čeho se neobejdeš? -Znalost PC -Komunikační dovednosti -Tah na branku Zaměstnanecké výhody: Už žádné hlídání útraty za data a volání díky zaměstnaneckému tarifu. - Každé 3 roky příspěvek až 18.000 Kč na nový telefon. - 18 000 Benefit bodů na relax, nákupy, dovolenou. Pro radost. - Body do O2 Knihovny v roční hodnotě 2 400 Kč na e-knihy nebo audioknihy. - Multisport kartu - nadupanou vstupenku do wellnes a fitka. - 5 týdnů dovolené pro odpočinek. - Stravenkový paušál (115,- Kč na den). - Benzín nebo naftu u Shellu za skvělou cenu díky slevové Shell kartě. Kontakt: e-mailem
Zdroj: Úřad práce
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
Inteligentní technologie pro dopravu a inovace v oblasti chytré mobility
20.09.2022 - 22.09.2022
stánek PAV A1 / 004

Realizované projekty podpořené z fondů EU
OP Praha Adaptabilita (ESF)
Datum alokace: 13.03.2012Projekt nedokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU