Nová Mosilana, a.s.
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
CZ1101000000000180219084 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
CZ2867000002035003811100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
1894252024/2700 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
CZ0927000000001894252008 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
CZ1701000000000180218006 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
180210178/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
107-5003811100/6700 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 |
|
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 15. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Dvousměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 4. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 26 000 Kč/měsíc do 30 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Třísměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 4. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 13. 4. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 5. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 30 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 3. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc do 35 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 4. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc do 32 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 4. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc do 35 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s. [2]
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 4. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 1. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 28 000 Kč/měsíc do 30 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana, a.s.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 6. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 27 500 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Nová Mosilana a.s. býv.
Ing. Ervín Dankovský, tel.:727 902 899| Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Základní + praktická škola |
| Vhodnost pracovního místa: | Absolventy, Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 1. 8. 2025 |
| Mzdové rozpětí: | od 24 000 Kč/měsíc do 28 000 Kč/měsíc |
Souhlas zaměstnavatele se zaměstnaneckou kartou.
Zdroj: Úřad práce
| Ev. číslo | Kategorie | Druh VZ | Předpokládaná cena |
|---|---|---|---|
| Z2017-007515 | Dodavky | neuvedeno |
Předmětem plnění této zakázky jsou energeticky úsporná opatření realizovaná na parní kotelně společnosti Nová Mosilana, a.s., spočívající v instalaci nové nerezové napájecí nádrže včetně odplyňovače za účelem maximálního využití tepelné energie z vratného kondenzátu a brýdových par a zvýšení účinnosti provozu napájecí nádrže zvýšením provozního tlaku. Podrobný popis konkrétních stavebních prací, dodávek a služeb je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Pokud tato zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je možno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry.
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz