MŠ Kovanice
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
| Pondělí | 06:45-16:00 |
| Úterý | 06:45-15:45 |
| Středa | 06:45-16:00 |
| Čtvrtek | 06:45-15:45 |
| Pátek | 06:45-15:45 |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | zavřeno |
Mateřská škola Kovanice
Jaroslav Král, tel.:725 021 396| Směnnost: | Jednosměnný provoz |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - plný úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | Střední odborné (vyučen) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 25. 5. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 22 400 Kč/měsíc do 29 100 Kč/měsíc |
Mateřská škola Kovanice
Jana Kalvodová, tel.:604 902 283| Směnnost: | Pružná pracovní doba |
| Pracovněprávní vztah: | Pracovní poměr - zkrácený úvazek |
| Minimální stupeň vzdělání: | ÚSO (vyučení s maturitou) |
| Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
| Pracovní poměr: | od 24. 8. 2026 |
| Mzdové rozpětí: | od 5 880 Kč/měsíc do 8 217 Kč/měsíc |
Pracovní doba dle dohody. Nabízíme: příspěvek na penzijní spoření, příspěvek na obědy Kontakt: e-mailem nebo telefonicky
Zdroj: Úřad práce
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102714592 | Školní jídelna | 100 |
| 107515172 | Mateřská škola | 50 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz