MS-INVEST, a.s.
Kontakty
- 601 301 301
- brno@ms-invest.cz
Kontaktní osoby
- Silvie Starobová - finanční ředitelka
- Jaroslav Smrčka - obchodní ředitel
- Roman Dostál - technický ředitel
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
6624252/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
7215362/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
2144713359/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
7014042/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
2798132/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
7250512/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
5525762/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
5207932/0800 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
100585608/2250 DPH účet, zveřejněn 14.07.2018 | ![]() |
2055043349/0800 DPH účet, zveřejněn 28.07.2018 | ![]() |
2026859349/0800 DPH účet, zveřejněn 05.08.2018 | ![]() |
2101519273/2010 DPH účet, zveřejněn 18.01.2019 | ![]() |
8308202/0800 DPH účet, zveřejněn 28.11.2019 | ![]() |
8308472/0800 DPH účet, zveřejněn 28.11.2019 | ![]() |
8308552/0800 DPH účet, zveřejněn 28.11.2019 | ![]() |
8306872/0800 DPH účet, zveřejněn 28.11.2019 | ![]() |
8308392/0800 DPH účet, zveřejněn 28.11.2019 | ![]() |
2059108349/0800 DPH účet, zveřejněn 03.01.2020 | ![]() |
7916812/0800 DPH účet, zveřejněn 03.01.2020 | ![]() |
5744092/0800 DPH účet, zveřejněn 26.03.2020 | ![]() |
2055041319/0800 DPH účet, zveřejněn 09.04.2021 | ![]() |
8750172/0800 DPH účet, zveřejněn 09.04.2021 | ![]() |
2059103329/0800 DPH účet, zveřejněn 09.04.2021 | ![]() |
8391122/0800 DPH účet, zveřejněn 25.05.2021 | ![]() |
8195762/0800 DPH účet, zveřejněn 25.01.2022 | ![]() |
1050536/2070 DPH účet, zveřejněn 03.02.2022 | ![]() |
1051117/2070 DPH účet, zveřejněn 03.02.2022 | ![]() |
1051109/2070 DPH účet, zveřejněn 03.02.2022 | ![]() |
1050528/2070 DPH účet, zveřejněn 03.02.2022 | ![]() |
2702000733/2010 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
2002000724/2010 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
9062902/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
1387721009/2700 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
6265042/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
7735632/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
8052702/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
8222302/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
7819262/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
9063382/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
9062822/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
8985932/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
8052622/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
8379502/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
6092673399/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
1387720989/2700 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
9320342/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
9106792/0800 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
2502000747/2010 DPH účet, zveřejněn 26.02.2022 | ![]() |
9039542/0800 DPH účet, zveřejněn 12.08.2022 | ![]() |
8803342/0800 DPH účet, zveřejněn 06.12.2022 | ![]() |
8513572/0800 DPH účet, zveřejněn 06.12.2022 | ![]() |
10154732/0800 DPH účet, zveřejněn 06.12.2022 | ![]() |
9719732/0800 DPH účet, zveřejněn 06.12.2022 | ![]() |
10060832/0800 DPH účet, zveřejněn 06.12.2022 | ![]() |
10154652/0800 DPH účet, zveřejněn 06.12.2022 | ![]() |
500141862/0800 DPH účet, zveřejněn 06.12.2022 | ![]() |
2501758740/2010 DPH účet, zveřejněn 08.12.2022 | ![]() |
9039382/0800 DPH účet, zveřejněn 08.09.2023 | ![]() |
7981972/0800 DPH účet, zveřejněn 08.09.2023 | ![]() |
1056583/2070 DPH účet, zveřejněn 15.11.2023 | ![]() |
1058992/2070 DPH účet, zveřejněn 21.11.2023 | ![]() |
12519432/0800 DPH účet, zveřejněn 11.09.2024 | ![]() |
9039462/0800 DPH účet, zveřejněn 15.10.2024 | ![]() |
1060347/2070 DPH účet, zveřejněn 15.10.2024 | ![]() |
9553592/0800 DPH účet, zveřejněn 15.10.2024 | ![]() |
1060355/2070 DPH účet, zveřejněn 15.10.2024 | ![]() |
1063847/2070 DPH účet, zveřejněn 15.10.2024 | ![]() |
12762782/0800 DPH účet, zveřejněn 10.12.2024 | ![]() |
12762942/0800 DPH účet, zveřejněn 10.12.2024 | ![]() |
12365592/0800 DPH účet, zveřejněn 10.12.2024 | ![]() |
12762862/0800 DPH účet, zveřejněn 10.12.2024 | ![]() |
13211632/0800 DPH účet, zveřejněn 15.03.2025 | ![]() |
1388076996/2700 DPH účet, zveřejněn 15.03.2025 | ![]() |
1388077024/2700 DPH účet, zveřejněn 15.03.2025 | ![]() |
13211712/0800 DPH účet, zveřejněn 15.03.2025 | ![]() |
1388077032/2700 DPH účet, zveřejněn 15.03.2025 | ![]() |
13106672/0800 DPH účet, zveřejněn 15.03.2025 | ![]() |
12585472/0800 DPH účet, zveřejněn 28.03.2025 | ![]() |
12585202/0800 DPH účet, zveřejněn 28.03.2025 | ![]() |
Pobočka
MS-INVEST, a.s. - Sokolovská 694/100a, Karlín, Praha
Činnosti firmy
- provádí
- developerská činnost
- realizace
- bytová výstavba