MŠ BERUŠKA Petrov nad Desnou
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz

43-1219370297/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 |
|
| IZO | Zařízení | Kapacita |
|---|---|---|
| 102680566 | Základní škola | 589 |
| 172104041 | Mateřská škola | 207 |
| 172104050 | Školní družina | 150 |
| 172104068 | Školní jídelna - vyvařovna | 800 |
| 172104084 | Školní jídelna - výdejna | 831 |
| 181017750 | Školní klub | 200 |
| Obor | Forma | Délka | Kapacita |
|---|---|---|---|
| 7901C01 - Základní škola | Denní forma vzděl. | devět | 589 |
Zdroj: MŠMT
Zdroj: Strukturální fondy EU
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz