MONÍNEC s.r.o.
Oficiální název: MONÍNEC s.r.o.
IČ: 25770659
DIČ: CZ699000188
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: qbrngjt
DIČ: CZ699000188
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: qbrngjt
Kontakty
- 314 004 539
- 739 118 651
- info@moninec.cz
- rezervace@moninec.cz
Provozní doba
Pondělí | 09:00-21:00 | |
Úterý | 09:00-21:00 | |
Středa | 09:00-21:00 | |
Čtvrtek | 09:00-21:00 | |
Pátek | 09:00-21:00 | |
Sobota | 09:00-21:00 | |
Neděle | 09:00-21:00 | Otevřeno |
Kontaktní osoby
- Jaroslav Krejčí - ředitel, jednatel
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
3662456/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
244118371/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
231517146/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
244117600/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
247253472/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
212224524/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
176078979/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
218192834/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
245636744/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
254114497/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
186734351/0300 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
5003008481/5500 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
43-7252850257/0100 DPH účet, zveřejněn 23.07.2013 | ![]() |
5003009548/5500 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
233033727/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
241307679/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
233039328/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
252113992/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
2000171909/2010 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
209866171/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
211637677/0300 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
214604766/0300 DPH účet, zveřejněn 10.06.2013 | ![]() |
264225828/0300 DPH účet, zveřejněn 31.07.2014 | ![]() |
264212461/0300 DPH účet, zveřejněn 31.07.2014 | ![]() |
264213827/0300 DPH účet, zveřejněn 31.07.2014 | ![]() |
60266206/0300 DPH účet, zveřejněn 09.09.2014 | ![]() |
107-8620810297/0100 DPH účet, zveřejněn 10.02.2015 | ![]() |
107-8620640267/0100 DPH účet, zveřejněn 10.02.2015 | ![]() |
107-5657620207/0100 DPH účet, zveřejněn 14.04.2015 | ![]() |
271125884/0300 DPH účet, zveřejněn 06.10.2015 | ![]() |
270651831/0300 DPH účet, zveřejněn 06.10.2015 | ![]() |
270508496/0300 DPH účet, zveřejněn 06.10.2015 | ![]() |
271125091/0300 DPH účet, zveřejněn 06.10.2015 | ![]() |
212935908/0300 DPH účet, zveřejněn 09.02.2016 | ![]() |
270509616/0300 DPH účet, zveřejněn 06.10.2016 | ![]() |
117807553/0300 DPH účet, zveřejněn 06.10.2016 | ![]() |
117788233/0300 DPH účet, zveřejněn 06.10.2016 | ![]() |
266315317/0300 DPH účet, zveřejněn 14.10.2016 | ![]() |
266315827/0300 DPH účet, zveřejněn 14.10.2016 | ![]() |
266316141/0300 DPH účet, zveřejněn 14.10.2016 | ![]() |
271112274/0300 DPH účet, zveřejněn 14.10.2016 | ![]() |
259795412/0300 DPH účet, zveřejněn 14.10.2016 | ![]() |
117878343/0300 DPH účet, zveřejněn 14.11.2017 | ![]() |
117920433/0300 DPH účet, zveřejněn 23.02.2018 | ![]() |
117804563/0300 DPH účet, zveřejněn 23.02.2018 | ![]() |
271430950/0300 DPH účet, zveřejněn 06.09.2018 | ![]() |
117936363/0300 DPH účet, zveřejněn 06.09.2018 | ![]() |
117863563/0300 DPH účet, zveřejněn 06.09.2018 | ![]() |
115-7058280297/0300 DPH účet, zveřejněn 20.11.2018 | ![]() |
217041233/0300 DPH účet, zveřejněn 20.11.2018 | ![]() |
217058713/0300 DPH účet, zveřejněn 16.01.2019 | ![]() |
117948073/0300 DPH účet, zveřejněn 01.02.2019 | ![]() |
117790763/0300 DPH účet, zveřejněn 07.10.2020 | ![]() |
217158183/0300 DPH účet, zveřejněn 07.04.2021 | ![]() |
8951732/0800 DPH účet, zveřejněn 12.05.2021 | ![]() |
117842543/0300 DPH účet, zveřejněn 02.09.2021 | ![]() |
217543583/0300 DPH účet, zveřejněn 27.10.2021 | ![]() |
217640973/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2021 | ![]() |
217412153/0300 DPH účet, zveřejněn 02.12.2021 | ![]() |
259282975/0300 DPH účet, zveřejněn 09.03.2022 | ![]() |
217911673/0300 DPH účet, zveřejněn 08.11.2022 | ![]() |
217911593/0300 DPH účet, zveřejněn 08.11.2022 | ![]() |
CZ1303000000001017603283 DPH účet, zveřejněn 28.03.2023 | ![]() |
8951492/0800 DPH účet, zveřejněn 03.08.2023 | ![]() |
217135993/0300 DPH účet, zveřejněn 03.08.2023 | ![]() |
CZ8608000000000009501282 DPH účet, zveřejněn 03.08.2023 | ![]() |
8951302/0800 DPH účet, zveřejněn 03.08.2023 | ![]() |
317278633/0300 DPH účet, zveřejněn 15.05.2024 | ![]() |
317276363/0300 DPH účet, zveřejněn 15.05.2024 | ![]() |
317274093/0300 DPH účet, zveřejněn 15.05.2024 | ![]() |
4089947003/5500 DPH účet, zveřejněn 16.05.2024 | ![]() |
Mateřská společnost
TRIGEMA a.s. - Bucharova 2641/14, Stodůlky, Praha
Činnosti firmy
- sportcentrum
- lanová dráha
- provoz
- restaurace
- hotel
- kapacita 200 lůžek
- wellness
- hlídání dětí
- konference, svatby
- vinotéka
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Rekonstrukce hotelu Montana - Monínec
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 11.10.2011Projekt dokončen
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 11.10.2011Projekt dokončen
SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2008Projekt dokončen
ROP NUTS II Střední Čechy (ERDF)
Datum alokace: 22.10.2008Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU