LOUDA AUTO Choťánky
Oficiální název: Louda Auto a.s.
IČ: 46358714
DIČ: CZ699002678
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: 3sfppux
DIČ: CZ699002678
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: 3sfppux
Kontakty
- 325 400 400 - centrální linka-nonstop
- 325 400 402 - vedení společnosti
- 325 400 405 - vedení společnosti
- 325 400 600 - prodej nových vozů
- 325 400 603 - marketing, reklama, partnerství
- 325 600 700 - účtárna, fakturace
- 325 400 808
- auto@louda.cz
- info@louda.cz
- marketing@louda.cz
- ojetevozy@louda.cz
Otevírací doba
prodej | ||
Pondělí | 08:30-17:00 | |
Úterý | 08:30-17:00 | |
Středa | 08:30-17:00 | |
Čtvrtek | 08:30-17:00 | |
Pátek | 08:30-17:00 | Zavřeno |
Sobota | zavřeno | |
Neděle | zavřeno |
servis | ||
Pondělí | 07:00-18:00 | |
Úterý | 07:00-18:00 | |
Středa | 07:00-18:00 | |
Čtvrtek | 07:00-18:00 | |
Pátek | 07:00-18:00 | Zavřeno |
Sobota | 08:00-13:00 | |
Neděle | zavřeno |
prodej ojetých vozů | ||
Pondělí | 08:00-18:00 | |
Úterý | 08:00-18:00 | |
Středa | 08:00-18:00 | |
Čtvrtek | 08:00-18:00 | |
Pátek | 08:00-18:00 | Zavřeno |
Sobota | 08:00-13:00 | |
Neděle | zavřeno |
Kontaktní osoby
- Pavel Louda - předseda představenstva
- Ing. Vlastimil Bažant - finanční ředitel
- Bc. Martin Feller - obchodní ředitel
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
17018493/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
34300191/0100 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
9253890217/0100 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
5930497001/5500 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
235692806/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
17530913/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
17810093/0300 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
5688506001/5500 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
6623747001/5500 DPH účet, zveřejněn 09.04.2013 | ![]() |
CZ6755000000005688506001 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
CZ8803000000000227195105 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
CZ8803000000000227194911 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
CZ2455000000005406028225 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
CZ7755000000005406028241 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
CZ2755000000005406028268 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
CZ1055000000005930497001 DPH účet, zveřejněn 19.04.2013 | ![]() |
7736110001/5500 DPH účet, zveřejněn 18.01.2014 | ![]() |
CZ8055000000007736110001 DPH účet, zveřejněn 11.04.2014 | ![]() |
272371913/0300 DPH účet, zveřejněn 01.11.2014 | ![]() |
27-1651050217/0100 DPH účet, zveřejněn 10.04.2015 | ![]() |
7852306001/5500 DPH účet, zveřejněn 26.04.2016 | ![]() |
7011992/0800 DPH účet, zveřejněn 14.10.2016 | ![]() |
304618002/5500 DPH účet, zveřejněn 09.12.2017 | ![]() |
33918002/5500 DPH účet, zveřejněn 09.12.2017 | ![]() |
33918010/5500 DPH účet, zveřejněn 09.12.2017 | ![]() |
7950889001/5500 DPH účet, zveřejněn 09.12.2017 | ![]() |
9118105001/5500 DPH účet, zveřejněn 09.12.2017 | ![]() |
261128002/5500 DPH účet, zveřejněn 21.07.2018 | ![]() |
6243222/0800 DPH účet, zveřejněn 21.08.2018 | ![]() |
1636446002/5500 DPH účet, zveřejněn 31.12.2019 | ![]() |
261128010/5500 DPH účet, zveřejněn 04.08.2022 | ![]() |
1728463002/5500 DPH účet, zveřejněn 02.01.2023 | ![]() |
8195671002/5500 DPH účet, zveřejněn 02.01.2023 | ![]() |
7637909002/5500 DPH účet, zveřejněn 02.01.2023 | ![]() |
27-9426310277/0100 DPH účet, zveřejněn 02.01.2023 | ![]() |
5364210247/0100 DPH účet, zveřejněn 02.01.2023 | ![]() |
8901070002/5500 DPH účet, zveřejněn 20.01.2023 | ![]() |
8875665001/5500 DPH účet, zveřejněn 10.02.2023 | ![]() |
7011802/0800 DPH účet, zveřejněn 10.02.2023 | ![]() |
6455509003/5500 DPH účet, zveřejněn 10.05.2024 | ![]() |
8616192/0800 DPH účet, zveřejněn 31.10.2024 | ![]() |
6305726002/5500 DPH účet, zveřejněn 31.10.2024 | ![]() |
406209584/0600 DPH účet, zveřejněn 31.10.2024 | ![]() |
Pobočky
Brno - Hněvkovského 603/81, Komárov, Brno
České Budějovice - U Staré trati 1733/5, České Budějovice 2, České Budějovice
Jihlava - Znojemská 4461/86a, Jihlava
Kolín - Havlíčkova 158, Šťáralka, Kolín
Liberec - Tanvaldská 1585, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Liberec
Pardubice - Hradecká 555, Polabiny, Pardubice
Pardubice - Teplého 2692, Zelené Předměstí, Pardubice
Praha - Českobrodská 45, Dolní Počernice, Praha
Praha - Kolbenova 891/37, Hloubětín, Praha
Strakonice - Písecká 382, Strakonice I, Strakonice
České Budějovice - U Staré trati 1733/5, České Budějovice 2, České Budějovice
Jihlava - Znojemská 4461/86a, Jihlava
Kolín - Havlíčkova 158, Šťáralka, Kolín
Liberec - Tanvaldská 1585, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Liberec
Pardubice - Hradecká 555, Polabiny, Pardubice
Pardubice - Teplého 2692, Zelené Předměstí, Pardubice
Praha - Českobrodská 45, Dolní Počernice, Praha
Praha - Kolbenova 891/37, Hloubětín, Praha
Strakonice - Písecká 382, Strakonice I, Strakonice
Svitavy - Dimitrovova 1110/2, Předměstí, Svitavy
Teplice - Dvořákova 83, Nové Modlany, Krupka
Teplice - Srbice č. 96
Teplice - Dubská 3106, Teplice
Teplice - Srbická 454, Sobědruhy, Teplice
Ústí nad Labem - Tyršova 864, Trmice
Vrbová Lhota a.s. - Poděbradská 255, Vrbová Lhota
více souvisejících firemTeplice - Dvořákova 83, Nové Modlany, Krupka
Teplice - Srbice č. 96
Teplice - Dubská 3106, Teplice
Teplice - Srbická 454, Sobědruhy, Teplice
Ústí nad Labem - Tyršova 864, Trmice
Vrbová Lhota a.s. - Poděbradská 255, Vrbová Lhota
Činnosti firmy
- autorizovaný prodej
- osobní automobily VOLKSWAGEN, ŠKODA
- autorizovaný prodej
- užitkové automobily VOLKSWAGEN
- autorizovaný servis
- osobní automobily ŠKODA, AUDI, VOLKSWAGEN
- autorizovaný servis
- užitkové automobily ŠKODA, AUDI, VOLKSWAGEN
- výkup, prodej
- ojeté automobily
- autopůjčovna
- odtahová služba
Veřejné zakázky
Firma je kvalifikovaným dodavatelem veřejných zakázek
Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
Caravaning 2023
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů
02.11.2023 - 05.11.2023
stánek PAV P / 049
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů
02.11.2023 - 05.11.2023
stánek PAV P / 049

Caravaning 2022
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů
20.10.2022 - 23.10.2022
stánek PAV P / 041
Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů
20.10.2022 - 23.10.2022
stánek PAV P / 041

Realizované projekty podpořené z fondů EU
Inovace procesů a ICT podpory
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.05.2012Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 30.05.2012Projekt dokončen
Školící středisko Louda - záruka profesního
vzdělávání
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.04.2012Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 16.04.2012Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU