KNOWDIRECT s.r.o.
Oficiální název: KNOWDIRECT s.r.o.
IČ: 09766201
DIČ: CZ699004959
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: v8fwank
DIČ: CZ699004959
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Datová schránka: v8fwank
Kontakty
Kontaktní osoby
- Jan Boček - Managing director, jednatel
Webové prezentace
Bankovní účty
CZ7027000000002107444591 DPH účet, zveřejněn 28.12.2017 | ![]() |
2107444583/2700 DPH účet, zveřejněn 28.12.2017 | ![]() |
117873243/0300 DPH účet, zveřejněn 28.12.2017 | ![]() |
CZ2527000000002112364756 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
2108315396/2700 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
117874203/0300 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
2111234634/2700 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
2107399444/2700 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
CZ2503000000001017323513 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
CZ3703000000001017324073 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
117874553/0300 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
2107399356/2700 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
2110218632/2700 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
CZ5503000000001017323943 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
117873833/0300 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
CZ7703000000001017323353 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
117873753/0300 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
117874473/0300 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
2112349441/2700 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
CZ0603000000001017323273 DPH účet, zveřejněn 22.02.2018 | ![]() |
CZ8827000000002107399356 DPH účet, zveřejněn 01.03.2018 | ![]() |
CZ5027000000002107446503 DPH účet, zveřejněn 01.03.2018 | ![]() |
CZ7227000000002108394282 DPH účet, zveřejněn 01.03.2018 | ![]() |
CZ5327000000002114930969 DPH účet, zveřejněn 01.03.2018 | ![]() |
CZ7827000000002110365990 DPH účet, zveřejněn 01.03.2018 | ![]() |
2107399401/2700 DPH účet, zveřejněn 11.12.2018 | ![]() |
CZ0527000000002107446343 DPH účet, zveřejněn 11.12.2018 | ![]() |
2107444014/2700 DPH účet, zveřejněn 23.01.2021 | ![]() |
1387977864/2700 DPH účet, zveřejněn 17.01.2023 | ![]() |
1387904833/2700 DPH účet, zveřejněn 17.01.2023 | ![]() |
1387985928/2700 DPH účet, zveřejněn 17.01.2023 | ![]() |
1387957791/2700 DPH účet, zveřejněn 17.01.2023 | ![]() |
CZ5727000000001387977880 DPH účet, zveřejněn 02.03.2023 | ![]() |
CZ7927000000001387977872 DPH účet, zveřejněn 02.03.2023 | ![]() |
Činnosti firmy
- provádí
- digitální marketing
- SEO