KAVALIERGLASS, a.s.
Kontakty
- 327 550 111
- kavalier@kavalier.cz
Webové prezentace
Sociální sítě
Bankovní účty
35-6422940227/0100 DPH účet, zveřejněn 01.04.2013 | ![]() |
14504541/0100 DPH účet, zveřejněn 24.07.2013 | ![]() |
43-3941020277/0100 DPH účet, zveřejněn 10.10.2013 | ![]() |
35-5564110267/0100 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
35-7234670287/0100 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
CZ0401000000435425010207 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
CZ5101000000435425070277 DPH účet, zveřejněn 05.04.2013 | ![]() |
2005120107/2600 DPH účet, zveřejněn 19.12.2013 | ![]() |
CZ1326000000002005120406 DPH účet, zveřejněn 28.09.2013 | ![]() |
CZ1826000000002005120801 DPH účet, zveřejněn 28.09.2013 | ![]() |
CZ0227000000002108847659 DPH účet, zveřejněn 28.09.2013 | ![]() |
CZ3027000000002108847640 DPH účet, zveřejněn 28.09.2013 | ![]() |
2108847632/2700 DPH účet, zveřejněn 16.01.2014 | ![]() |
107-7369110287/0100 DPH účet, zveřejněn 22.05.2014 | ![]() |
107-5810460247/0100 DPH účet, zveřejněn 23.05.2014 | ![]() |
43-6062660247/0100 DPH účet, zveřejněn 07.11.2014 | ![]() |
35-5846690247/0100 DPH účet, zveřejněn 07.11.2014 | ![]() |
2062290102/2600 DPH účet, zveřejněn 11.11.2014 | ![]() |
27-5375800277/0100 DPH účet, zveřejněn 20.03.2014 | ![]() |
CZ1201000001075688060257 DPH účet, zveřejněn 06.11.2015 | ![]() |
CZ8626000000002065310308 DPH účet, zveřejněn 06.11.2015 | ![]() |
2065310201/2600 DPH účet, zveřejněn 06.11.2015 | ![]() |
CZ7601000001075688010217 DPH účet, zveřejněn 06.11.2015 | ![]() |
CZ1626000000002065310404 DPH účet, zveřejněn 06.11.2015 | ![]() |
CZ7001000001155220920207 DPH účet, zveřejněn 13.01.2018 | ![]() |
115-3915960257/0100 DPH účet, zveřejněn 13.01.2018 | ![]() |
107-5811050207/0100 DPH účet, zveřejněn 25.10.2018 | ![]() |
107-5810810227/0100 DPH účet, zveřejněn 25.10.2018 | ![]() |
107-7368220257/0100 DPH účet, zveřejněn 03.11.2020 | ![]() |
8247270287/0100 DPH účet, zveřejněn 03.11.2020 | ![]() |
201328803/0600 DPH účet, zveřejněn 21.01.2021 | ![]() |
CZ1201000000270386010227 DPH účet, zveřejněn 21.01.2021 | ![]() |
CZ4201000000008241940227 DPH účet, zveřejněn 21.01.2021 | ![]() |
CZ5401000001157465850277 DPH účet, zveřejněn 21.01.2021 | ![]() |
CZ6201000001157465690277 DPH účet, zveřejněn 21.01.2021 | ![]() |
115-2776830297/0100 DPH účet, zveřejněn 02.11.2022 | ![]() |
8010-708728603/0300 DPH účet, zveřejněn 02.11.2022 | ![]() |
3594370001/5500 DPH účet, zveřejněn 30.01.2024 | ![]() |
CZ7255000000003594370001 DPH účet, zveřejněn 30.01.2024 | ![]() |
1220519001/5500 DPH účet, zveřejněn 29.02.2024 | ![]() |
271950147/0600 DPH účet, zveřejněn 16.01.2025 | ![]() |
Činnosti firmy
- výroba
- skleněné výrobky SIMAX
- domácenské sklo (pekáče, mísy, sklenky, konvice, karafy, decantery, džbánky, hrnky, odměrky, zásobníky, formy na pečení, kojenecké láhve, dětské sety, vázy)
- výroba
- laboratorní sklo
- trubice
- kapiláry
- tyče
- aparatury
- potrubí
- výroba
- obaly
Volná pracovní místa
Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla
Pracoviště a kontakty
KAVALIERGLASS, a.s. - pracoviště Sázava
Bc. Ladislava Bečanová, tel.: 327 550 270, 737 240 092e-mail: Ladislava.becanova@kavalier.cz, kariera@kavalier.cz
poptat práci
Vlastnosti volného místa
Směnnost: | Nepřetržitý provoz |
Pracovněprávní vztah: | Dohoda o pracovní činnosti |
Minimální stupeň vzdělání: | Vyšší odborné |
Vhodnost pracovního místa: | Zdravé osoby |
Pracovní poměr: | od 1. 6. 2025 |
Mzdové rozpětí: | od 10 400 Kč/měsíc do 10 400 Kč/měsíc |
Zdroj: Úřad práce
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
Vánoční nákupní centrum 2024
05.12.2024 - 08.12.2024
stánek PAV F / 072A
05.12.2024 - 08.12.2024
stánek PAV F / 072A

Vánoční trhy 2023
Vánoční trhy na výstavišti
08.12.2023 - 17.12.2023
stánek PAV F / 088
Vánoční trhy na výstavišti
08.12.2023 - 17.12.2023
stánek PAV F / 088

Realizované projekty podpořené z fondů EU
Kavalierglass - Inovace výroby nových sklářských produktů
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 27.02.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR)
Datum alokace: 27.02.2020Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO
Inovace výroby trubic pro solární účely
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.01.2014Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 31.01.2014Projekt dokončen
Vývojové centrum Kavalierglass
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.05.2013Projekt dokončen
OP Podnikání a inovace (ERDF)
Datum alokace: 10.05.2013Projekt dokončen
Zdroj: Strukturální fondy EU